Open Schaakkampioenschap van Arnhem per 6 september (67 deelnemers)
Aanmelden kan nog! Mail naar ASVschaken@gmail.com
De toernooiorganisatie is vrijdag na 12.00 uur ook telefonisch bereikbaar op 06 1296 5038 of in de speelzaal 026 365 34 60
Groep A
Naam | titel | Nat | ELO | bye | OSBO | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssen, Ruud | g | NED | 2508 | ja | BSG, ASA | ||
Beerdsen, Thomas | m | NED | 2489 | ja | Schaakstad Apeldoorn | ||
Zwirs, Nico | m | NED | 2399 | ja | Schaakstad Apeldoorn | ||
Bekker, Stefan | f | NED | 2330 | 1 | ja | Veenendaalse SV, Haeghe Ooievaar | |
Haast, Anne | wg | NED | 2315 | 1, 4 * | nee | De Stukkenjagers, pers. lid | |
Razdolski, Ilya | NED | 2282 | ja | SMB | |||
Sprangers, Remco | c | NED | 2230 | nee | SV Waalwijk | ||
Zevenhuizen, Daniel | NED | 2197 | 1 | nee | SV Spijkenisse | ||
Tabak, Stefan | f | NED | 2192 | nee | Leiderdorp | ||
Bus, Tom | NED | 2126 | 4 | ja | ASV | ||
Boel, Peter | f | NED | 2125 | 4 | ja | ASV | |
Wilgenhof, Otto | NED | 2118 | 3 | ja | ASV, SG Zutphen | ||
Stap, Kees | NED | 2076 | 2 | ja | Wageningen | ||
Shakhverdian, William | NED | 2042 | 1 | ja | ASV, VSG | ||
Van Hoorn, Geert | NED | 2031 | ja | ASA | |||
Van Randtwijk, Mick | NED | 2028 | 4 | ja | ASV, Schaakstad Apeldoorn | ||
Ercan, Selman | NED | 2022 | 4 | nee | Woerden | ||
Van de Pavoordt, Max | NED | 2019 | 1 | ja | DSG Pallas | ||
Cebula, Jerzy | NED | 1996 | 1 | nee | HSC Helmond | ||
Van der Hagen, Loek | NED | 1966 | 4 | nee | Haren, Oostermoer, Groninger Combinatie | ||
Slagboom, Leandro | NED | 1950 | 1 | nee | Philidor 1847 | ||
Bosch van Rosenthal, Jeroen | NED | 1941 | 4 | ja | Voorster SC | ||
Albers, Saša | NED | 1931 | ja | ASA | |||
De Vries, Bram | NED | 1903 | 1 | ja | Wageningen, ZSG Zwolle | ||
Paans, Johnny | NED | 1899 | 4 | ja | DSG Pallas | ||
Smit, Maarten | NED | 1859 | 2 | ja | SMB | ||
Kutchoukov, Daniel | NED | 1851 | nee | SV Almere, Zukertort Amstelveen | |||
Arnold, Frieda | NED | 1832 | nee | Leiderdorp | |||
Weijsenfeld, Martin | NED | 1828 | 2 | ja | De Elster Toren | ||
Koes, Richard | NED | 1811 | 4 | nee | Philidor Leiden | ||
Bettman, Jan | NED | 1795 | 4 | nee | Moira Domtoren | ||
Asefi, Zaheerruddeen | AFG | 1951 | nee | Moskou | |||
Hogenhout, Ruben | NED | 2009 | 2 | ja | SMB, ASV |
Groep B
Naam | titel | Nat | ELO | bye | OSBO | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Fröberg, Gert-Jan | NED | 1846 | S.V. Leusden | |||
Den Boer, Paul | NED | 1845 | 4 | Assen | ||
Schoenmakers, Nico | NED | 1785 | 4 | ASV | ||
Pol, Thierry | NED | 1778 | UVS | |||
Schicktanz, Florian | DUI | 1765 | 1 | SV Erkenschwick 1923 e.V. | ||
Boghossian, Wahe | NED | 1744 | 4 | Dr. Max Euwe | ||
Janssen, Toon | NED | 1707 | ASV | |||
Van Kuijk, Vadim | NED | 1697 | ASV, Velpse SV | |||
Stakenburg, Alexander | NED | 1691 | SV Kerkrade | |||
Arnold, Kiri | NED | 1686 | Leiderdorp, Capelse SV | |||
Sonneveld, David | NED | 1684 | Leiderdorp | |||
Timmerman, Iloy | NED | 1657 | S.V. Doetinchem | |||
De Jong, Lucas | NED | 1655 | 2 | SMB | ||
Rood, Ignace | NED | 1640 | 1 | Sassenheimse SC | ||
Boghossian, Vigen | NED | 1638 | 4 | Dr. Max Euwe | ||
Arnold, Lorin | NED | 1616 | Leiderdorp, Capelse SV | |||
Thuijls, Hans | NED | 1606 | 4 | Edese S.V. | ||
Van den Burg, Ralf | NED | 1571 | VSG Ermelo | |||
Van Delft, Karel | NED | 1569 | 4 | pers. lid OSBO | ||
Witmans, Wisse | NED | 1562 | ASV | |||
Arnold, Rhys | NED | 1539 | Leiderdorp, Capelse SV | |||
Van der Hagen, Stephan | NED | 1531 | 1, 4 * | Haren, Oostermoer | ||
Wieggers, Wouter | NED | 1507 | Wageningen, ASA | |||
Van den Akker, Bart | NED | 1500 | 4 | De Toren, ASA | ||
Koeweiden, Theo | NED | 1498 | 2 | ASV | ||
Zaalmink, Bram | NED | 1482 | Doetinchem, ASA | |||
Niemeijer, Léon | NED | 1472 | Assen | |||
Van Kuijk, André | NED | 1466 | ASV, Velpse SV | |||
Smit, Tom | NED | 1417 | De Cirkel | |||
Fischer, Jos | NED | 1363 | 4 | Pers.lid KNSB | ||
Arslan, Kadir | NED | 1345 | 1 | Tornado | ||
Eisma, Cesar | NED | 1299 | ASV, De Toren | |||
Debrliev, Ariton | NED | 0 | 1 | SV Spijkenisse | ||
Koutsimanis, Filippos | GRE | 0 | ratinglid KNSB |
* bij 2 byes levert de tweede bye geen punten op.