Afgelopen woensdag werd de laatste snelschaakavond in de Onthoutcyclus gespeeld. Tom Bus ging met een punt voorsprong de slotavond in. De lijstaanvoerder struikelde echter eerst over Theo Jurrius en tenslotte ook nog over Peter Boel. Concurrent Peter Boel kwam de avond echter ook niet zonder kleerscheuren door. Otto Wilgenhof was hem te slim af. Jammer genoeg waren er slechts tien deelnemers, waardoor het na vijf partijen eindigde, terwijl dit toernooi een meeslepende slotavond verdiende. De avond werd gewonnen door het drietal Theo Jurrius, Peter Boel en Otto Wilgenhof met 4 punten. Tom Bus eindigde op een punt voorsprong vierde. Tom zag daarmee zijn voorsprong verdampen. Hij eindigde samen met Peter Boel op 22,5 uit 36. Ook het aantal punten dat is verdiend op basis van de plaats in alle toernooiavonden is gelijk, namelijk 17. Het onderlinge resultaat was 2,5-2,5. Veel gelijker kun je niet eindigen en dus gaan Peter en Tom binnenkort op herhaling.
Eindstand 2 juni
Plaats | Naam | Punt | Partijen |
1 | Peter Boel | 4 | 5 |
2 | Theo Jurrius | 4 | 5 |
3 | Otto Wilgenhof | 4 | 5 |
4 | Tom Bus | 3 | 5 |
5 | Toon Janssen | 2,5 | 5 |
6 | Benjamin Brandt | 2 | 5 |
7 | Marco Otte | 1,5 | 5 |
8 | Anne Paul Taal | 1,5 | 5 |
9 | Vadim van Kuijk | 1,5 | 5 |
10 | Ignace Rood | 1 | 5 |
Onthoutklassement
Plaats | Naam | score | Partijen |
1 | Peter Boel | 22,5 | 36 |
2 | Tom Bus | 22,5 | 36 |
3 | Marco Otte | 18,5 | 36 |
4 | Benjamin Brandt | 15,5 | 29 |
5 | Koen Maassen vd Brink | 15 | 27 |
6 | Theo Jurrius | 14 | 22 |
7 | Anne Paul Taal | 13 | 26 |
8 | Rob Huberts | 13 | 31 |
9 | Otto Wilgenhof | 12 | 16 |
10 | Toon Janssen | 10 | 22 |
11 | Eelco de Vries | 9 | 10 |
12 | Hedser Dijkstra | 8 | 17 |
13 | Ignace Rood | 8 | 22 |
14 | Adrian Mares | 7,5 | 18 |
15 | Piet de Leeuw | 6,5 | 13 |
16 | Vadim van Kuijk | 6,5 | 16 |
17 | Marc Groenhuis | 6,5 | 17 |
18 | Erik Wille | 6 | 10 |
19 | William Shakhverdian | 4,5 | 7 |
20 | Tom Molewijk | 4,5 | 10 |
21 | Horst Eder | 4 | 10 |
22 | Jan van de Linde | 4 | 10 |
23 | Liedewij van Eijk | 3 | 10 |
24 | Harry Verhoef | 1,5 | 6 |
25 | Hallodaar | 1 | 3 |
26 | André van Kuijk | 1 | 4 |
27 | Gwénaël Paris | 1 | 5 |
28 | Richard “ThElephantOnTheBoard” | 1 | 7 |
29 | Henry Schrader | 1 | 7 |
30 | Ko Kooman | 0 | 1 |
31 | Iloy Timmerman | 0 | 2 |
Klassement o.b.v. klassering
Plaats | Naam | Plaats |
1 | Peter Boel | 17 |
2 | Tom Bus | 17 |
3 | Otto Wilgenhof | 12 |
4 | Theo Jurrius | 9 |
5 | Marco Otte | 8 |
6 | Eelco de Vries | 5 |
7 | Anne Paul Taal | 5 |
8 | Koen Maassen vd Brink | 5 |
9 | Rob Huberts | 5 |
10 | William Shakhverdian | 4 |
11 | Benjamin Brandt | 3 |
12 | Erik Wille | 2 |
13 | Horst Eder | 1 |
14 | Toon Janssen | 1 |