Ronde:
ELO
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-Z Aantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
Klr Kleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
Stij Stijging van de ELO t.o.v. de Start ELO
Nr. | Naam | Grp | ELO | Tot | n | ExtP | ExtN | IntP | IntN | Klr | W-Z | Stij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasa Albers | A | 2335 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
2 | Léon van Tol | A | 2268 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
3 | Bram Klapwijk | A | 2241 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
4 | William Shakhverdian | A | 2238 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
5 | Eelco de Vries | A | 2212 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
6 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
7 | Otto Wilgenhof | A | 2167 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
8 | Michiel Blok | A | 2146 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
9 | Ornett Stork | A | 2146 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
10 | Folke van Dorp | A | 2143 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
11 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2142 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
12 | Sander Berkhout | A | 2124 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
13 | Tom Bus | A | 2115 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
14 | Justin Gunther | A | 2110 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
15 | Rob van Helvoort | A | 2094 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
16 | Wouter van Rijn | A | 2089 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
17 | Dirk Hoogland | A | 2086 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
18 | Jan van de Linde | A | 2069 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
19 | Vadim van Kuijk | A | 2067 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
20 | Frank Schleipfenbauer | A | 2067 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
21 | Sjoerd van Willigen | A | 2066 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
22 | Jaap Vogel | A | 2058 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
23 | Peter Boel | A | 2035 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
24 | Wouter Terlouw | A | 2027 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
25 | Marc Sterk | A | 2026 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
26 | Ruben Hogenhout | A | 1993 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
27 | Richard van der Wel | A | 1993 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
28 | Jan Knuiman | A | 1986 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
29 | Theo Jurrius | A | 1977 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
30 | Koen Maassen van den Brink | A | 1972 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
31 | Bent Schleipfenbauer | A | 1969 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
32 | Remco Gerlich | A | 1964 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
33 | Daan Holtackers | A | 1963 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
34 | Jonathan de Kleuver | A | 1959 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
35 | Oscar Zecha | A | 1957 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
36 | Hans van Doorn | A | 1951 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
37 | Wouter Abrahamse | A | 1951 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
38 | Paul Schoenmakers | A | 1941 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
39 | Martin Weijsenfeld | A | 1936 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
40 | Fleur Westerhof | A | 1935 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
41 | Michel Hubert | A | 1935 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
42 | Gerben Hendriks | A | 1932 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
43 | Roy Vink | A | 1928 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
44 | Marc Groenhuis | A | 1923 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
45 | Rob Huberts | A | 1923 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
46 | Philippe Friesen | A | 1920 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
47 | Richard Christians | A | 1917 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
48 | Fred Reulink | A | 1915 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
49 | Erik Wille | A | 1914 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
50 | Toon Janssen | A | 1911 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
51 | Jetse Schoffelmeer | A | 1909 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
52 | Jesse Frederiks | A | 1909 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
53 | Rik Roelofs | A | 1909 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
54 | Murat Duman | A | 1909 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
55 | Coen Mekers | A | 1903 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
56 | Steven Braun | B | 1895 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
57 | Koen van Keulen | B | 1893 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
58 | Désiré Fassaert | B | 1891 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
59 | Sander van Vucht | B | 1887 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
60 | Henk Gerdsen | B | 1884 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
61 | René van Alfen | B | 1881 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
62 | Piet de Mol | B | 1868 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
63 | Ben Gussinklo | B | 1867 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
64 | Ivo van der Gouw | B | 1867 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
65 | Ruud Wille | B | 1866 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
66 | Ronnie Eggink | B | 1865 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
67 | Marco Braam | B | 1865 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
68 | Hans van Capelleveen | B | 1864 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
69 | Bram Zaalmink | B | 1863 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
70 | Bert Duijker | B | 1855 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
71 | Nico Schoenmakers | B | 1854 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
72 | Karoliny Taiane Da Cruz | B | 1849 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
73 | Peter Dupain | B | 1845 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
74 | Edwin Peters | B | 1843 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
75 | Robert Jan Voogt | B | 1839 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
76 | Rik de Lange | B | 1838 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
77 | Ferdin de Graag | B | 1834 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
78 | Hans Rigter | B | 1831 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
79 | Hans Polman | B | 1825 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
80 | Jacques Boonstra | B | 1825 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
81 | Jente Christians | B | 1822 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
82 | Hans Visser | B | 1822 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
83 | Marco Dorrestijn | B | 1819 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
84 | Ron Brachten | B | 1817 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
85 | Patrick van Waardenburg | B | 1814 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
86 | Jan Willem van Willigen | B | 1810 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
87 | Dick Vliek | B | 1806 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
88 | Hedser Dijkstra | B | 1803 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
89 | Theo van Amerongen | B | 1801 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
90 | Maksym Zhezheria | B | 1800 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
91 | Wilfred Jansz | B | 1798 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
92 | Robert Naasz | B | 1795 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
93 | Jan Groen | B | 1786 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
94 | Xadya van Bruxvoort | B | 1781 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
95 | Tijs van Dijk | B | 1779 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
96 | Bram Rouwenhorst | B | 1775 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
97 | Zekria Amani | B | 1767 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
98 | Rob van Belle | B | 1752 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
99 | Jo Engels | B | 1741 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
100 | Albert Marks | B | 1740 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
101 | Bob Kooij | B | 1735 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
102 | Horst Eder | B | 1731 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
103 | Alje Bolt | B | 1725 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
104 | Lex van Hattum | B | 1725 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
105 | Douwe Huijsmans | B | 1716 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
106 | Jan Vermeer | B | 1716 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
107 | Andre van Kuijk | B | 1711 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
108 | Wisse Witmans | B | 1710 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
109 | Lion de Kok | B | 1707 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
110 | Theo Koeweiden | C | 1699 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
111 | Muhammed Eskif | C | 1698 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
112 | Bert Sigmond | C | 1681 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
113 | Kazem Mollahosseini | C | 1677 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
114 | Joeri van Veen | C | 1674 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
115 | Pascal van den Born | C | 1665 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
116 | Sebastiaan de Jong | C | 1663 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
117 | Jan Zuidema | C | 1662 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
118 | Seger van Wijk | C | 1660 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
119 | Henk Schunck | C | 1660 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
120 | Bryan Hieltjes | C | 1659 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
121 | Ariën Hooimeijer | C | 1646 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
122 | Cesar Eisma | C | 1646 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
123 | Remco Menger | C | 1641 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
124 | Theo van Lotringen | C | 1636 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
125 | Herman de Munnik | C | 1636 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
126 | Robbie Kuipers | C | 1629 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
127 | Christiaan Zevenbergen | C | 1624 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
128 | André de Groot | C | 1623 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
129 | Chris Zevenbergen | C | 1621 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
130 | Ernst Singendonk | C | 1615 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
131 | Gwénaël Paris | C | 1608 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
132 | Kees van Keulen | C | 1605 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
133 | Rens Nuwenhoud | C | 1600 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
134 | John Bijlsma | C | 1596 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
135 | Raymond Hendriks | C | 1591 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
136 | Aldo Voogt | C | 1590 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
137 | Ko Kooman | C | 1586 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
138 | Hans Corbeel | C | 1585 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
139 | Peter van Deursen | C | 1581 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
140 | Gerrie Arends | C | 1578 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
141 | Hans Derendorp | C | 1578 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
142 | Kik Onrust | C | 1576 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
143 | Niels Mekkes | C | 1575 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
144 | Robert Ratering | C | 1573 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
145 | Rene Willemsen | C | 1566 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
146 | Peter Kappert | C | 1558 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
147 | Gerrie Elfrink | C | 1551 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
148 | Gerben Sewuster | C | 1550 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
149 | Thijs Stomphorst | C | 1550 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
150 | Alex Schut | C | 1548 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
151 | Richard van Duijvenbode | C | 1541 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
152 | Mykhailo Mazur | C | 1528 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
153 | Meindert Rudolphi | C | 1527 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
154 | Ky Do | C | 1526 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
155 | Roald Vos | C | 1526 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
156 | Aran van Dinteren | C | 1518 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
157 | Gerard Verstraete | C | 1512 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
158 | Sander Sleeckx | C | 1511 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
159 | Rene Schoenmakers | C | 1510 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
160 | Elcke Vels | C | 1500 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
161 | Chanwoo Kim | C | 1500 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
162 | Mathijs Gijsbers | C | 1497 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
163 | Nadiem Kamel | C | 1495 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
164 | Bert Maas | C | 1477 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
165 | Ahmad Samman | C | 1467 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
166 | Joost Gresnigt | C | 1465 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
167 | Samantha van Diggelen | C | 1459 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
168 | Phu Thanh Nguyen | C | 1453 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
169 | Sjoerd Gosselink | C | 1445 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
170 | Werner Gubbels | C | 1444 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
171 | Philip Stibbe | C | 1444 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
172 | Edith Kok | C | 1439 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
173 | Daan Sinkeldam | C | 1433 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
174 | Jonathan Hendriks | C | 1433 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
175 | Ivo Georgiev | C | 1408 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
176 | Jozef Battjes | C | 1405 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
177 | Bart van Etten | C | 1402 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
178 | Babak Eidi | C | 1400 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
179 | Jane Blaset | C | 1400 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
180 | Farzin Roushan | C | 1388 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
181 | Stefan Kriekaard | C | 1385 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
182 | Rob Fransen | C | 1372 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
183 | Victor Droop | C | 1351 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
184 | Rob Meijer | C | 1350 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
185 | Pieter van Loosbroek | C | 1350 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
186 | Willy Anker | C | 1300 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
187 | Guido Burger | C | 1300 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
1 tot 187 van 187 resultaten