Ronde 1
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Ilya Razdolski | Désiré Fassaert | 1-0 |
Toon Janssen | Tom Bus | 0-1 |
Wouter van Rijn | Jacques Boonstra | 1-0 |
Jan Vermeer | Dirk Hoogland | 0-1 |
Otto Wilgenhof | Roy Vink | 1-0 |
Bob Kooij | Peter Boel | 0-1 |
Richard van der Wel | Lex van Hattum | 1-0 |
Horst Eder | Jan van de Linde | 0-1 |
Laurens Storms | Hub Kusters | 1-0 |
Jan Groen | Wouter Abrahamse | 0-1 |
Barth Plomp | Ko Kooman | 1-0 |
Theo Koeweiden | Gerben Hendriks | 0-1 |
Jan Knuiman | Kazem Mollahosseini | 1-0 |
Kees van Keulen | Henk Gerdsen | 0-1 |
Sander van Vucht | Victor Droop | 1-0 |
André de Groot | Ruud Wille | 0-1 |
1 tot 16 van 16 resultaten
Ronde 2
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Laurens Storms | Ilya Razdolski | 0-1 |
Wouter Abrahamse | Tom Bus | 0-1 |
Barth Plomp | Wouter van Rijn | 0-1 |
Gerben Hendriks | Dirk Hoogland | 0-1 |
Jan Knuiman | Otto Wilgenhof | 0-1 |
Henk Gerdsen | Peter Boel | 0-1 |
Ruud Wille | Richard van der Wel | 0-1 |
Jan van de Linde | Sander van Vucht | 1-0 |
Désiré Fassaert | Hub Kusters | ½-½ |
Jan Groen | Toon Janssen | ½-½ |
Jacques Boonstra | Ko Kooman | 1-0 |
Theo Koeweiden | Jan Vermeer | 0-1 |
Roy Vink | Kazem Mollahosseini | 1-0 |
Kees van Keulen | Bob Kooij | 0-1 |
Lex van Hattum | André de Groot | 1-0 |
Victor Droop | Horst Eder | 0-1 |
1 tot 16 van 16 resultaten
Ronde 3
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Peter Boel | Ilya Razdolski | 0-1 |
Tom Bus | Otto Wilgenhof | 0-1 |
Wouter van Rijn | Jan van de Linde | 1-0 |
Dirk Hoogland | Richard van der Wel | 1-0 |
Ruud Wille | Laurens Storms | 1-0 |
Jan Vermeer | Wouter Abrahamse | 0-1 |
Jacques Boonstra | Barth Plomp | 1-0 |
Bob Kooij | Gerben Hendriks | 0-1 |
Roy Vink | Jan Knuiman | 0-1 |
Horst Eder | Henk Gerdsen | 0-1 |
Toon Janssen | Lex van Hattum | 1-0 |
Kazem Mollahosseini | Désiré Fassaert | 0-1 |
Hub Kusters | Kees van Keulen | 1-0 |
Ko Kooman | Victor Droop | 1-0 |
1 tot 14 van 14 resultaten
Ronde 4
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Ilya Razdolski | Wouter van Rijn | 1-0 |
Otto Wilgenhof | Peter Boel | 1-0 |
Tom Bus | Jan Knuiman | 1-0 |
Henk Gerdsen | Jan van de Linde | 0-1 |
Wouter Abrahamse | Ruud Wille | 1-0 |
Gerben Hendriks | Jacques Boonstra | 0-1 |
Désiré Fassaert | Toon Janssen | 0-1 |
Hub Kusters | Jan Vermeer | 1-0 |
Laurens Storms | Horst Eder | 1-0 |
Ko Kooman | Roy Vink | ½-½ |
Kazem Mollahosseini | André de Groot | 1-0 |
Victor Droop | Kees van Keulen | 0-1 |
1 tot 12 van 12 resultaten
Stand
Nr | Voornaam, Naam | Score | Intern | Perc. | WP | SB | W-Z | Kleur | Rating | TPR int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilya Razdolski | 4,0 | 4 | 100 | 8,5 | 8,50 | 0 | ZZW | 2310 | 2454 |
2 | Otto Wilgenhof | 4,0 | 4 | 100 | 8,5 | 8,50 | 0 | ZZW | 2226 | 2408 |
3 | Dirk Hoogland | 3,5 | 3 | 100 | 9,0 | 7,25 | -1 | ZZW | 2211 | 2324 |
4 | Tom Bus | 3,0 | 4 | 75 | 11,5 | 7,50 | 0 | ZWW | 2208 | 2196 |
5 | Wouter van Rijn | 3,0 | 4 | 75 | 11,5 | 7,50 | 0 | ZWZ | 2209 | 2231 |
6 | Jan van de Linde | 3,0 | 4 | 75 | 8,0 | 5,00 | -2 | WZZ | 2020 | 2093 |
7 | Wouter Abrahamse | 3,0 | 4 | 75 | 7,5 | 4,50 | 0 | WZW | 1974 | 2047 |
8 | Jacques Boonstra | 3,0 | 4 | 75 | 8,0 | 5,00 | 0 | WWZ | 1764 | 2062 |
9 | Richard van der Wel | 2,5 | 3 | 67 | 9,5 | 4,75 | -1 | WZZ | 2039 | 2064 |
10 | Toon Janssen | 2,5 | 4 | 63 | 7,5 | 3,75 | 0 | ZWZ | 1780 | 1885 |
11 | Hub Kusters | 2,5 | 4 | 63 | 5,5 | 2,75 | 0 | ZWW | 1640 | 1811 |
12 | Bob Beeke | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2235 | 2235 | ||
13 | Eelco de Vries | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2229 | 2229 | ||
14 | Sander Berkhout | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2213 | 2213 | ||
15 | Jaap Vogel | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2209 | 2209 | ||
16 | Léon van Tol | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2184 | 2184 | ||
17 | Michiel Blok | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2158 | 2158 | ||
18 | Remco de Leeuw | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2145 | 2145 | ||
19 | Pieter Verhoef | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2140 | 2140 | ||
20 | Peter Boel | 2,0 | 4 | 50 | 11,5 | 3,50 | -2 | ZWZ | 2106 | 2048 |
21 | Sjoerd van Roosmalen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2084 | 2084 | ||
22 | Frank Schleipfenbauer | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2080 | 2080 | ||
23 | Johan Wolbers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2053 | 2053 | ||
24 | William Shakhverdian | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2042 | 2042 | ||
25 | Pascal Losekoot | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2014 | 2014 | ||
26 | Linus Bohlsen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 2012 | 2012 | ||
27 | Laurens Storms | 2,0 | 4 | 50 | 9,5 | 3,50 | 2 | WZW | 1981 | 1875 |
28 | Daan Holtackers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1981 | 1981 | ||
29 | Fred Reulink | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1976 | 1976 | ||
30 | Theo Jurrius | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1972 | 1972 | ||
31 | Kevin Verfuerth | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1967 | 1967 | ||
32 | Ruben Hogenhout | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1952 | 1952 | ||
33 | Remco Gerlich | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1949 | 1949 | ||
34 | Erik Wille | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1949 | 1949 | ||
35 | Koen Maassen van den Brink | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1948 | 1948 | ||
36 | Gerben Hendriks | 2,0 | 4 | 50 | 9,0 | 2,50 | 0 | WZW | 1905 | 1803 |
37 | Paul de Freytas | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1921 | 1921 | ||
38 | Bart de Kort | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1912 | 1912 | ||
39 | Jan Knuiman | 2,0 | 4 | 50 | 9,5 | 2,50 | 0 | WZZ | 1897 | 1902 |
40 | Bert Duijker | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1875 | 1875 | ||
41 | Murat Duman | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1875 | 1875 | ||
42 | Anne Paul Taal | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1873 | 1873 | ||
43 | Henk Gerdsen | 2,0 | 4 | 50 | 7,0 | 2,00 | 0 | WZW | 1863 | 1817 |
44 | Ruud Wille | 2,0 | 4 | 50 | 8,0 | 2,50 | 0 | WWZ | 1871 | 1879 |
45 | Sander van Vucht | 2,0 | 2 | 50 | 7,0 | 2,00 | 0 | WZ | 1853 | 1748 |
46 | Jeroen Kersten | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1856 | 1856 | ||
47 | Rob Huberts | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1853 | 1853 | ||
48 | Paul Schoenmakers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1850 | 1850 | ||
49 | Coen Mekers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1849 | 1849 | ||
50 | Ruud Verhoef | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1845 | 1845 | ||
51 | Rik de Lange | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1819 | 1819 | ||
52 | Ivo van der Gouw | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1817 | 1817 | ||
53 | Marco Braam | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1804 | 1804 | ||
54 | Quirine Naber | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1803 | 1803 | ||
55 | Hans van Capelleveen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1801 | 1801 | ||
56 | René van Alfen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1793 | 1793 | ||
57 | Jeroen van Ginneken | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1791 | 1791 | ||
58 | Mick Van Randtwijk | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1786 | 1786 | ||
59 | Robert Naasz | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1785 | 1785 | ||
60 | Ronnie Eggink | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1780 | 1780 | ||
61 | Theo van Amerongen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1776 | 1776 | ||
62 | Nico Schoenmakers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1772 | 1772 | ||
63 | Jan Willem van Willigen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1764 | 1764 | ||
64 | Hans Rigter | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1726 | 1726 | ||
65 | Rob van Belle | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1724 | 1724 | ||
66 | Albert Marks | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1718 | 1718 | ||
67 | Edwin Peters | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1715 | 1715 | ||
68 | Werner Passchier | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1711 | 1711 | ||
69 | Steven Braun | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1710 | 1710 | ||
70 | Benjamin Brandt | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1697 | 1697 | ||
71 | Patrick van Waardenburg | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1688 | 1688 | ||
72 | Tijs van Dijk | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1687 | 1687 | ||
73 | Hans Corbeel | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1674 | 1674 | ||
74 | Piet de Mol | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1665 | 1665 | ||
75 | Koen van Keulen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1658 | 1658 | ||
76 | Zekria Amani | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1654 | 1654 | ||
77 | Ron Brachten | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
78 | Wilfred Jansz | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1644 | 1644 | ||
79 | Hedser Dijkstra | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1637 | 1637 | ||
80 | Jan Smallenbroek | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1635 | 1635 | ||
81 | Dick Vliek | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1631 | 1631 | ||
82 | Hendrik van Buren | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1594 | 1594 | ||
83 | Vadim van Kuijk | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1593 | 1593 | ||
84 | Volker Schleputz | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1574 | 1574 | ||
85 | Ton van Eck | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1571 | 1571 | ||
86 | Wisse Witmans | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1555 | 1555 | ||
87 | Gerrie Arends | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1517 | 1517 | ||
88 | Henk Schunck | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1512 | 1512 | ||
89 | Hans Derendorp | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1461 | 1461 | ||
90 | Herman de Munnik | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1450 | 1450 | ||
91 | Nedzat Sulejmani | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1448 | 1448 | ||
92 | Peter Hamers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1409 | 1409 | ||
93 | Jonathan van der Krogt | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1407 | 1407 | ||
94 | Andre van Kuijk | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1405 | 1405 | ||
95 | Bryan Hieltjes | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
96 | Christian Simon | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
97 | John Bijlsma | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1392 | 1392 | ||
98 | Theo van Lotringen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1374 | 1374 | ||
99 | Jan Zuidema | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1360 | 1360 | ||
100 | Bram Hamers | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
101 | Lion de Kok | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1337 | 1337 | ||
102 | Jan Sanders | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1330 | 1330 | ||
103 | Ernst Singendonk | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1327 | 1327 | ||
104 | Peter van Deursen | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1324 | 1324 | ||
105 | Erik Gort | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1324 | 1324 | ||
106 | Abdullah Al Temimi | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
107 | Bent Schleipfenbauer | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1297 | 1297 | ||
108 | Xadya van Bruxvoort | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1287 | 1287 | ||
109 | Jelle Noordhuis | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1278 | 1278 | ||
110 | Hans Meijer | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1276 | 1276 | ||
111 | Thijs Stomphorst | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1268 | 1268 | ||
112 | Danny Hageman | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1239 | 1239 | ||
113 | Clemens Wijman | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1232 | 1232 | ||
114 | Wolter van den Ham | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1215 | 1215 | ||
115 | Cor van der Jagt | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
116 | Frans Berben | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1181 | 1181 | ||
117 | Jan Diekema | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1169 | 1169 | ||
118 | Werner Gubbels | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1164 | 1164 | ||
119 | Bob Hartogh Heijs | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1157 | 1157 | ||
120 | Constant Nieuwenstein | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1141 | 1141 | ||
121 | Cesar Eisma | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1128 | 1128 | ||
122 | Pim Rijmer | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1124 | 1124 | ||
123 | Ahmad Samman | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1117 | 1117 | ||
124 | Joost Gresnigt | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1116 | 1116 | ||
125 | Bert Maas | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1107 | 1107 | ||
126 | Meindert Rudolphi | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1090 | 1090 | ||
127 | Philip Stibbe | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1090 | 1090 | ||
128 | Christian Wendrich | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1090 | 1090 | ||
129 | Shadi Aldiab | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
130 | Jane Blaset | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
131 | Marga Bles | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
132 | Peter Bronsveld | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
133 | Guido Burger | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
134 | Bart van Etten | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
135 | Raymond Hendriks | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
136 | Martin Slanican | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
137 | Hanna Wierts | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
138 | Suzanne Verhaar | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 999 | 999 | ||
139 | John van Brink | 2,0 | – | 8,0 | 4,00 | 0 | 997 | 997 | ||
140 | Barth Plomp | 1,5 | 3 | 33 | 9,0 | 2,25 | 1 | WWZ | 1932 | 1734 |
141 | Désiré Fassaert | 1,5 | 4 | 38 | 10,0 | 2,25 | 0 | WZW | 1820 | 1682 |
142 | Roy Vink | 1,5 | 4 | 38 | 8,5 | 1,75 | 0 | WWZ | 1691 | 1645 |
143 | Bob Kooij | 1,5 | 3 | 33 | 6,5 | 1,75 | 1 | WZW | 1684 | 1658 |
144 | Lex van Hattum | 1,5 | 3 | 33 | 7,0 | 1,25 | -1 | ZWZ | 1662 | 1581 |
145 | Jan Groen | 1,5 | 2 | 25 | 8,5 | 2,75 | 2 | WW | 1571 | 1642 |
146 | Ko Kooman | 1,5 | 4 | 38 | 6,0 | 0,75 | 0 | ZWW | 1560 | 1535 |
147 | Jan Vermeer | 1,0 | 4 | 25 | 10,0 | 1,00 | 0 | ZWZ | 1685 | 1588 |
148 | Horst Eder | 1,0 | 4 | 25 | 7,0 | 0,00 | 0 | ZWZ | 1600 | 1539 |
149 | Theo Koeweiden | 1,0 | 2 | 0 | 5,0 | 1,00 | 2 | WW | 1479 | 1365 |
150 | Kazem Mollahosseini | 1,0 | 4 | 25 | 5,5 | 0,50 | 0 | ZWW | 1448 | 1441 |
151 | Kees van Keulen | 1,0 | 4 | 25 | 6,0 | 0,00 | 0 | WZZ | 1427 | 1348 |
152 | André de Groot | 0,5 | 3 | 0 | 5,5 | 0,50 | -1 | WZZ | 1312 | 1198 |
154 | Victor Droop | 0,0 | 4 | 0 | 5,5 | 0,00 | 0 | WZW | 974 | 957 |
1 tot 153 van 153 resultaten