Ronde:
Uitslagen Interne
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Jan Knuiman | Peter Boel | 0-1 (Interne Beker) |
Toon Janssen | Fred Reulink | ½-½ (Interne Beker) |
Laurens Storms | Ruud Wille | 1-0 |
Werner Passchier | Piet de Mol | 1-0 |
Jan Vermeer | Edwin Peters | ½-½ |
Hans Derendorp | Theo Koeweiden | 1-0 |
John Bijlsma | Ko Kooman | 1-0 |
Gerrie Arends | Kees van Keulen | 1-0 |
Peter van Deursen | Hendrik van Buren | 1-0 |
Jan Zuidema | Theo van Lotringen | 1-0 |
Jan Sanders | Thijs Stomphorst | 1-0 |
Pim Rijmer | Werner Gubbels | 1-0 |
Cesar Eisma | Bob Hartogh Heijs | 0-1 |
Christian Wendrich | Meindert Rudolphi | 0-1 |
Philip Stibbe | Frans Berben | 0-1 |
Martin Slanican | Suzanne Verhaar | 0-1 |
Guido Burger | Raymond Hendriks | 0-1 |
Tijs van Dijk | Ahmad Samman | 0-1 |
1 tot 18 van 18 resultaten
Uitslagen Externe SOS
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
extern | Gerben Hendriks | ½-½ |
extern | Bob Beeke | 1-0 |
extern | Paul de Freytas | 0-1 |
Zekria Amani | extern | 0-1 |
Christian Simon | extern | 0-1 |
Toon Janssen | extern | ½-½ |
extern | Theo van Lotringen | 1-0 |
Dirk Hoogland | extern | 0-1 |
extern | Jeroen Kersten | 0-1 |
Jeroen van Ginneken | extern | 1-0 |
extern | Ko Kooman | ½-½ |
extern | Léon van Tol | ½-½ |
Jelle Noordhuis | extern | 0-1 |
Koen van Keulen | extern | 0-1 |
extern | Jan Willem van Willigen | ½-½ |
Hans Derendorp | extern | 1-0 |
extern | Hans Rigter | ½-½ |
extern | Kees van Keulen | 0-1 |
Michiel Blok | extern | 1-0 |
Robert Naasz | extern | 1-0 |
extern | Cesar Eisma | 1-0 |
extern | Barth Plomp | ½-½ |
Lion de Kok | extern | 1-0 |
Ronnie Eggink | extern | ½-½ |
Quoc My Tran | extern | 0-1 |
extern | Marco Braam | ½-½ |
extern | Frans Berben | ½-½ |
extern | Nico Schoenmakers | 0-1 |
Jan Groen | extern | 1-0 |
extern | Hendrik van Buren | 0-1 |
Koen Maassen van den Brink | extern | ½-½ |
extern | Siert Huizinga | ½-½ |
Gerrie Arends | extern | 1-0 |
Jan Diekema | extern | 0-1 |
extern | Dick Vliek | 1-0 |
Piet de Mol | extern | 1-0 |
extern | Edwin Peters | 0-1 |
Reinier Janssen | extern | 1-0 |
extern | Peter van Deursen | 0-1 |
extern | Bert Maas | 1-0 |
Wisse Witmans | extern | 1-0 |
1 tot 41 van 41 resultaten
Uitslagen KNSB-beker
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Wouter van Rijn | extern | ½-½ |
extern | Tom Bus | 1-0 |
Peter Boel | extern | ½-½ |
extern | Otto Wilgenhof | 1-0 |
1 tot 4 van 4 resultaten
ELO
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-Z Aantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
Klr Kleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
Stij Stijging van de ELO t.o.v. de Start ELO
Nr. | Naam | Grp | ELO | Tot | n | ExtP | ExtN | IntP | IntN | Klr | W-Z | Stij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Beeke | A | 2278 | 6,0 | 13 | 5,5 | 11 | 0,5 | 2 | WZ | 0 | -55 |
2 | Léon van Tol | A | 2268 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 5 |
3 | Michiel Blok | A | 2256 | 5,5 | 7 | 4,5 | 6 | 1,0 | 1 | W | 1 | 49 |
4 | Eelco de Vries | A | 2235 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 0,0 | 0 | -4 | ||
5 | Wouter van Rijn | A | 2217 | 10,5 | 16 | 5,5 | 10 | 5,0 | 6 | ZZW | 0 | 22 |
6 | Jaap Vogel | A | 2200 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 0,0 | 0 | 17 | ||
7 | Frank Schleipfenbauer | A | 2180 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 0,0 | 0 | 26 | ||
8 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
9 | Tom Bus | A | 2147 | 6,5 | 14 | 3,5 | 8 | 3,0 | 6 | ZZW | 0 | 1 |
10 | Peter Boel | A | 2142 | 9,5 | 18 | 2,5 | 8 | 7,0 | 10 | WZZ | -2 | 7 |
11 | Pieter Verhoef | A | 2123 | 4,0 | 10 | 3,5 | 7 | 0,5 | 3 | ZWW | 1 | -22 |
12 | Dirk Hoogland | A | 2122 | 8,0 | 17 | 4,0 | 9 | 4,0 | 8 | WZZ | -2 | -40 |
13 | Otto Wilgenhof | A | 2092 | 6,5 | 17 | 4,5 | 11 | 2,0 | 6 | ZWZ | -2 | -58 |
14 | Theo Jurrius | A | 2090 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
15 | Sander Berkhout | A | 2075 | 6,5 | 11 | 4,0 | 6 | 2,5 | 5 | ZZW | 1 | 23 |
16 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2068 | 6,5 | 9 | 6,5 | 9 | 0,0 | 0 | 27 | ||
17 | Jan van de Linde | A | 2061 | 6,5 | 12 | 4,5 | 6 | 2,0 | 6 | ZWZ | -2 | -3 |
18 | Ruben Hogenhout | A | 2050 | 8,0 | 11 | 3,0 | 4 | 5,0 | 7 | ZWW | 1 | 60 |
19 | Linus Bohlsen | A | 2046 | 4,0 | 7 | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | WW | 2 | 19 |
20 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
21 | Laurens Storms | A | 2038 | 2,0 | 3 | 0,0 | 2,0 | 3 | ZZW | -1 | 13 | |
22 | Johan Wolbers | A | 2022 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 0,0 | 0 | -5 | ||
23 | Pascal Losekoot | A | 2017 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | -11 | ||
24 | Jan Knuiman | A | 1992 | 8,5 | 16 | 2,0 | 4 | 6,5 | 12 | ZWW | 2 | 3 |
25 | Koen Maassen van den Brink | A | 1990 | 8,5 | 15 | 5,5 | 9 | 3,0 | 6 | ZWZ | 0 | -28 |
26 | Mick Van Randtwijk | A | 1989 | 4,0 | 5 | 4,0 | 5 | 0,0 | 0 | 40 | ||
27 | Wouter Abrahamse | A | 1987 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | -18 | ||
28 | Richard van der Wel | A | 1985 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -21 | ||
29 | Murat Duman | A | 1955 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | -21 | ||
30 | Reinier Janssen | A | 1948 | 3,0 | 5 | 2,0 | 2 | 1,0 | 3 | WZW | 1 | 7 |
31 | Remco Gerlich | A | 1922 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
32 | Fred Reulink | A | 1920 | 3,0 | 8 | 2,5 | 7 | 0,5 | 1 | Z | -1 | -36 |
33 | Bart de Kort | A | 1917 | 12,0 | 21 | 1,0 | 4 | 11,0 | 17 | WZW | -1 | 31 |
34 | Daan Holtackers | A | 1913 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | -7 | ||
35 | Bent Schleipfenbauer | A | 1906 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -8 | ||
36 | Anne Paul Taal | A | 1906 | 5,0 | 10 | 5,0 | 10 | 0,0 | 0 | 10 | ||
37 | Ruud Verhoef | A | 1889 | 4,5 | 8 | 3,5 | 6 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 36 |
38 | Gerben Hendriks | A | 1881 | 13,0 | 26 | 4,5 | 12 | 8,5 | 14 | WZZ | 0 | -35 |
39 | René van Alfen | A | 1879 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 0,0 | 0 | 36 | ||
40 | Jeroen van Ginneken | B | 1873 | 9,0 | 11 | 8,0 | 10 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 81 |
41 | Toon Janssen | A | 1855 | 12,0 | 22 | 3,5 | 7 | 8,5 | 15 | ZZW | 1 | 32 |
42 | Coen Mekers | A | 1851 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0 | -18 | ||
43 | Barth Plomp | A | 1851 | 7,5 | 18 | 3,5 | 10 | 4,0 | 8 | WZZ | -2 | -16 |
44 | Rob Huberts | A | 1847 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | -7 | |
45 | Quirine Naber | A | 1835 | 5,0 | 11 | 3,5 | 7 | 1,5 | 4 | WZW | 0 | 6 |
46 | Ruud Wille | A | 1830 | 14,0 | 27 | 4,5 | 6 | 9,5 | 21 | ZWZ | -1 | -33 |
47 | Paul de Freytas | A | 1826 | 4,0 | 12 | 4,0 | 12 | 0,0 | 0 | 4 | ||
48 | Bert Duijker | A | 1826 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 | 0,0 | 0 | -5 | ||
49 | Jeroen Kersten | A | 1822 | 2,0 | 5 | 2,0 | 4 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -12 |
50 | Hans van Capelleveen | A | 1816 | 2,0 | 4 | 2,0 | 4 | 0,0 | 0 | -12 | ||
51 | Ivo van der Gouw | A | 1807 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -16 | ||
52 | Paul Schoenmakers | A | 1802 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -7 | |
53 | Koen van Keulen | A | 1798 | 4,5 | 10 | 3,5 | 7 | 1,0 | 3 | ZWW | 1 | -13 |
54 | Nico Schoenmakers | B | 1798 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 0,0 | 0 | 33 | ||
55 | Erik Wille | A | 1793 | 1,0 | 3 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | Z | -1 | -15 |
56 | Henny Haggeman | A | 1786 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,0 | 0 | -73 | ||
57 | Marco Braam | B | 1785 | 3,0 | 4 | 3,0 | 4 | 0,0 | 0 | 22 | ||
58 | Robert Naasz | B | 1784 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 0,0 | 0 | 5 | ||
59 | Jan Willem van Willigen | B | 1783 | 5,5 | 13 | 5,0 | 10 | 0,5 | 3 | ZWZ | -1 | 22 |
60 | Ronnie Eggink | B | 1782 | 9,5 | 16 | 3,0 | 4 | 6,5 | 12 | ZWZ | 0 | 22 |
61 | Hedser Dijkstra | B | 1764 | 5,0 | 6 | 4,5 | 5 | 0,5 | 1 | Z | -1 | 35 |
62 | Siert Huizinga | A | 1763 | 7,0 | 18 | 1,0 | 5 | 6,0 | 13 | ZZW | 1 | -80 |
63 | Désiré Fassaert | B | 1760 | 8,5 | 21 | 2,5 | 9 | 6,0 | 12 | ZWW | 0 | -6 |
64 | Steven Braun | B | 1757 | 4,5 | 9 | 2,0 | 6 | 2,5 | 3 | ZWW | 1 | 10 |
65 | Hans Rigter | B | 1756 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | -24 | ||
66 | Hub Kusters | B | 1754 | 10,5 | 18 | 3,0 | 5 | 7,5 | 13 | WZW | 1 | 19 |
67 | Jacques Boonstra | B | 1751 | 10,0 | 18 | 4,0 | 9 | 6,0 | 9 | WZZ | -3 | 3 |
68 | Albert Marks | B | 1750 | 8,5 | 14 | 4,0 | 6 | 4,5 | 8 | WZZ | 0 | 2 |
69 | Benjamin Brandt | B | 1749 | 7,5 | 11 | 0,0 | 1 | 7,5 | 10 | WZW | 0 | 49 |
70 | Rik de Lange | B | 1737 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
71 | Piet de Mol | B | 1736 | 8,5 | 18 | 3,5 | 5 | 5,0 | 13 | WWZ | 1 | -33 |
72 | Patrick van Waardenburg | B | 1731 | 3,0 | 4 | 3,0 | 4 | 0,0 | 0 | -10 | ||
73 | Edwin Peters | B | 1709 | 13,0 | 22 | 4,0 | 7 | 9,0 | 15 | WWZ | 1 | -4 |
74 | Theo van Amerongen | B | 1709 | 3,5 | 7 | 0,0 | 2 | 3,5 | 5 | WZZ | -1 | -22 |
75 | Dick Vliek | B | 1697 | 4,0 | 8 | 4,0 | 8 | 0,0 | 0 | -15 | ||
76 | Jan Groen | B | 1686 | 3,5 | 6 | 2,5 | 5 | 1,0 | 1 | W | 1 | -2 |
77 | Werner Passchier | B | 1665 | 10,0 | 18 | 2,0 | 5 | 8,0 | 13 | ZWW | 1 | 35 |
78 | Wisse Witmans | B | 1648 | 6,0 | 15 | 2,5 | 7 | 3,5 | 8 | WZW | 0 | -45 |
79 | Ron Brachten | B | 1643 | 4,0 | 7 | 4,0 | 7 | 0,0 | 0 | 16 | ||
80 | Xadya van Bruxvoort | B | 1635 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | ||
81 | Tijs van Dijk | B | 1635 | 2,0 | 5 | 1,0 | 2 | 1,0 | 3 | ZZW | -1 | -45 |
82 | Zekria Amani | B | 1634 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -19 | ||
83 | Vadim van Kuijk | B | 1625 | 5,5 | 11 | 5,0 | 8 | 0,5 | 3 | ZZW | -1 | 17 |
84 | Rob van Belle | B | 1618 | 10,0 | 22 | 2,0 | 6 | 8,0 | 16 | ZZW | 0 | 4 |
85 | Jan Vermeer | B | 1608 | 12,0 | 25 | 2,5 | 9 | 9,5 | 16 | WZW | 0 | 5 |
86 | Bob Kooij | B | 1604 | 7,5 | 16 | 1,5 | 4 | 6,0 | 12 | ZWZ | 0 | -23 |
87 | Horst Eder | B | 1603 | 10,0 | 17 | 4,5 | 5 | 5,5 | 12 | ZWZ | 0 | 38 |
88 | Lex van Hattum | B | 1580 | 5,5 | 15 | 1,0 | 3 | 4,5 | 12 | WZZ | 0 | -75 |
89 | Ruslan Bosch | B | 1569 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
90 | Wilfred Jansz | B | 1564 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | ||
91 | Theo Koeweiden | B | 1549 | 6,5 | 16 | 1,0 | 3 | 5,5 | 13 | WWZ | 1 | -36 |
92 | Oscar Mercan | C | 1534 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 1 | |
93 | Danny Hageman | C | 1515 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 0,0 | 0 | 69 | ||
94 | Hans Derendorp | C | 1511 | 10,5 | 15 | 4,0 | 4 | 6,5 | 11 | ZZW | 1 | 85 |
95 | Erik Gort | C | 1502 | 7,0 | 12 | 3,0 | 4 | 4,0 | 8 | WWZ | 0 | 24 |
96 | Ivan Roberts | C | 1500 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
97 | John Bijlsma | C | 1487 | 10,5 | 19 | 1,0 | 4 | 9,5 | 15 | WZW | 1 | 84 |
98 | Jonathan van der Krogt | C | 1486 | 3,0 | 4 | 3,0 | 4 | 0,0 | 0 | 39 | ||
99 | Ko Kooman | C | 1476 | 14,0 | 21 | 4,5 | 6 | 9,5 | 15 | WWZ | 1 | 96 |
100 | Lion de Kok | C | 1452 | 7,0 | 10 | 2,0 | 3 | 5,0 | 7 | ZZW | 1 | 43 |
101 | Hans Corbeel | C | 1450 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -14 | ||
102 | Peter van Deursen | C | 1448 | 8,0 | 17 | 2,5 | 5 | 5,5 | 12 | ZWW | 2 | -37 |
103 | Gerrie Arends | C | 1445 | 9,5 | 16 | 4,0 | 4 | 5,5 | 12 | WZW | 0 | 32 |
104 | Kees van Keulen | C | 1433 | 11,5 | 22 | 3,5 | 5 | 8,0 | 17 | WWZ | 1 | 11 |
105 | Christian Simon | C | 1432 | 6,0 | 11 | 2,0 | 4 | 4,0 | 7 | WWZ | 1 | 32 |
106 | Henk Schunck | C | 1432 | 8,0 | 18 | 0,5 | 3 | 7,5 | 15 | ZWW | 1 | -27 |
107 | Hendrik van Buren | C | 1431 | 7,5 | 18 | 2,0 | 5 | 5,5 | 13 | WWZ | -1 | -60 |
108 | Herman de Munnik | C | 1427 | 2,5 | 5 | 2,0 | 2 | 0,5 | 3 | ZZW | -1 | -7 |
109 | Andre van Kuijk | C | 1408 | 5,5 | 12 | 4,5 | 8 | 1,0 | 4 | ZWW | 0 | 3 |
110 | Bryan Hieltjes | C | 1393 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 0,0 | 0 | 16 | ||
111 | Bob Sanders | C | 1390 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
112 | Kazem Mollahosseini | C | 1388 | 10,5 | 21 | 3,0 | 5 | 7,5 | 16 | ZZW | 0 | -4 |
113 | Ernst Singendonk | C | 1374 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
114 | Clemens Wijman | C | 1368 | 8,0 | 13 | 0,0 | 8,0 | 13 | WWZ | 1 | 5 | |
115 | Jan Zuidema | C | 1365 | 9,5 | 16 | 3,0 | 4 | 6,5 | 12 | WZW | 0 | 27 |
116 | Peter Hamers | C | 1363 | 3,0 | 13 | 2,0 | 8 | 1,0 | 5 | ZWW | 1 | -54 |
117 | André de Groot | C | 1343 | 4,5 | 11 | 1,5 | 7 | 3,0 | 4 | ZZZ | -2 | -10 |
118 | Bram Hamers | C | 1342 | 3,5 | 13 | 1,5 | 7 | 2,0 | 6 | ZWW | 0 | -53 |
119 | Theo van Lotringen | C | 1336 | 10,0 | 22 | 1,5 | 5 | 8,5 | 17 | WZZ | -1 | -8 |
120 | Nedzat Sulejmani | C | 1312 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
121 | Hans Meijer | C | 1279 | 8,5 | 18 | 1,0 | 4 | 7,5 | 14 | ZWZ | 0 | -26 |
122 | Jelle Noordhuis | C | 1270 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,0 | 0 | -27 | ||
123 | Pim Rijmer | C | 1257 | 9,0 | 15 | 0,0 | 9,0 | 15 | ZZW | 1 | 48 | |
124 | Thijs Stomphorst | C | 1239 | 8,0 | 17 | 2,5 | 5 | 5,5 | 12 | WZZ | -2 | 11 |
125 | Jan Sanders | C | 1237 | 7,0 | 14 | 1,0 | 1 | 6,0 | 13 | ZWW | 1 | 6 |
126 | Cor van der Jagt | C | 1237 | 10,0 | 20 | 2,0 | 4 | 8,0 | 16 | ZWW | 0 | 37 |
127 | Wolter van den Ham | C | 1206 | 3,0 | 6 | 0,0 | 3,0 | 6 | ZZW | 0 | 6 | |
128 | Cesar Eisma | C | 1176 | 12,0 | 24 | 1,5 | 5 | 10,5 | 19 | ZZW | 1 | 17 |
129 | Quoc My Tran | C | 1174 | 1,5 | 8 | 0,0 | 3 | 1,5 | 5 | ZWW | 1 | -26 |
130 | Bob Hartogh Heijs | C | 1173 | 9,5 | 20 | 0,0 | 9,5 | 20 | ZWZ | 0 | -35 | |
131 | Constant Nieuwenstein | C | 1159 | 1,5 | 6 | 1,0 | 4 | 0,5 | 2 | ZZ | -2 | -12 |
132 | Ahmad Samman | C | 1153 | 3,5 | 6 | 0,0 | 3,5 | 6 | WZZ | 0 | 22 | |
133 | Joost Gresnigt | C | 1145 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -15 | |
134 | Meindert Rudolphi | C | 1135 | 2,0 | 3 | 0,0 | 2,0 | 3 | WWZ | 1 | 28 | |
135 | Werner Gubbels | C | 1118 | 6,0 | 12 | 0,0 | 6,0 | 12 | WZZ | -2 | 1 | |
136 | Christian Wendrich | C | 1096 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | WW | 2 | -4 | |
137 | Frans Berben | C | 1094 | 8,5 | 20 | 0,5 | 1 | 8,0 | 19 | ZWZ | -1 | -45 |
138 | Jan Diekema | C | 1090 | 5,5 | 15 | 0,0 | 5 | 5,5 | 10 | ZWZ | 0 | 3 |
139 | Bert Maas | C | 1083 | 7,0 | 13 | 1,5 | 5 | 5,5 | 8 | WWZ | 0 | 57 |
140 | Henk Jan Perebolte | C | 1051 | 3,0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3 | ZZW | -1 | 51 | |
141 | Suzanne Verhaar | C | 1036 | 7,5 | 14 | 0,0 | 7,5 | 14 | ZWZ | 0 | 36 | |
142 | Bart van Etten | C | 1035 | 6,5 | 12 | 0,0 | 6,5 | 12 | ZWZ | 0 | 64 | |
143 | Hanna Wierts | C | 1034 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -12 |
144 | Philip Stibbe | C | 1029 | 8,0 | 21 | 0,0 | 8,0 | 21 | WZW | 1 | -63 | |
145 | Akim Yenets | C | 1004 | 0,5 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | W | 1 | 4 | |
146 | Peter Bronsveld | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
147 | Berke Bulgurcu | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
148 | Jane Blaset | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
149 | Peter van Bruxvoort | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
150 | Victor Droop | C | 996 | 1,0 | 9 | 0,0 | 1,0 | 9 | ZWZ | -1 | -79 | |
151 | Rabea Haj Kasem | C | 992 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -8 | |
152 | Raymond Hendriks | C | 990 | 6,5 | 17 | 0,0 | 6,5 | 17 | WZZ | -1 | -6 | |
153 | Ramsay Dahn | C | 984 | 1,0 | 3 | 0,0 | 1,0 | 3 | ZWW | 1 | -16 | |
154 | Martin Slanican | C | 968 | 1,0 | 5 | 0,0 | 1,0 | 5 | ZWW | 1 | -32 | |
155 | John van Brink | C | 928 | 3,0 | 11 | 0,0 | 3,0 | 11 | ZWW | 1 | -34 | |
156 | Guido Burger | C | 838 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0,0 | 9 | ZWW | 1 | -70 |
1 tot 156 van 156 resultaten
TPR
TPR Toernooi Prestatie Rating
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
TPRex Toernooi Prestatie Rating van de externe wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
TPRin Toernooi Prestatie Rating van de interne wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
Stij TPR stijging
Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Blok | A | 2394 | 5,5 | 7 | 2373 | 4,5 | 6 | 2520 | 1,0 | 1 | 187 | 2256 |
2 | Léon van Tol | A | 2309 | 2,5 | 3 | 2241 | 1,5 | 2 | 2444 | 1,0 | 1 | 46 | 2268 |
3 | Frank Schleipfenbauer | A | 2298 | 3,5 | 5 | 2298 | 3,5 | 5 | 2180 | 0,0 | 144 | 2180 | |
4 | Jaap Vogel | A | 2280 | 2,5 | 5 | 2280 | 2,5 | 5 | 2200 | 0,0 | 97 | 2200 | |
5 | Wouter van Rijn | A | 2232 | 10,5 | 16 | 2201 | 5,5 | 10 | 2284 | 5,0 | 6 | 37 | 2217 |
6 | Eelco de Vries | A | 2219 | 2,5 | 5 | 2219 | 2,5 | 5 | 2235 | 0,0 | -20 | 2235 | |
7 | Bob Beeke | A | 2180 | 6,0 | 13 | 2225 | 5,5 | 11 | 1934 | 0,5 | 2 | -153 | 2278 |
8 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
9 | Mick Van Randtwijk | A | 2164 | 4,0 | 5 | 2164 | 4,0 | 5 | 1989 | 0,0 | 215 | 1989 | |
10 | Ruben Hogenhout | A | 2157 | 8,0 | 11 | 2234 | 3,0 | 4 | 2113 | 5,0 | 7 | 167 | 2050 |
11 | Tom Bus | A | 2156 | 6,5 | 14 | 2147 | 3,5 | 8 | 2169 | 3,0 | 6 | 10 | 2147 |
12 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2130 | 6,5 | 9 | 2130 | 6,5 | 9 | 2068 | 0,0 | 89 | 2068 | |
13 | Peter Boel | A | 2121 | 9,5 | 18 | 2052 | 2,5 | 8 | 2176 | 7,0 | 10 | -14 | 2142 |
14 | Laurens Storms | A | 2109 | 2,0 | 3 | 2038 | 0,0 | 2109 | 2,0 | 3 | 84 | 2038 | |
15 | Dirk Hoogland | A | 2101 | 8,0 | 17 | 2188 | 4,0 | 9 | 2002 | 4,0 | 8 | -61 | 2122 |
16 | Linus Bohlsen | A | 2100 | 4,0 | 7 | 1981 | 2,0 | 5 | 2399 | 2,0 | 2 | 73 | 2046 |
17 | Sander Berkhout | A | 2099 | 6,5 | 11 | 2155 | 4,0 | 6 | 2032 | 2,5 | 5 | 47 | 2075 |
18 | Theo Jurrius | A | 2090 | 0,0 | 0 | 2090 | 0,0 | 2090 | 0,0 | 0 | 2090 | ||
19 | Pieter Verhoef | A | 2062 | 4,0 | 10 | 2144 | 3,5 | 7 | 1870 | 0,5 | 3 | -83 | 2123 |
20 | Otto Wilgenhof | A | 2050 | 6,5 | 17 | 2085 | 4,5 | 11 | 1984 | 2,0 | 6 | -100 | 2092 |
21 | Jan van de Linde | A | 2044 | 6,5 | 12 | 2196 | 4,5 | 6 | 1893 | 2,0 | 6 | -20 | 2061 |
22 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | 0,0 | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | ||
23 | Jan Knuiman | A | 2029 | 8,5 | 16 | 1926 | 2,0 | 4 | 2063 | 6,5 | 12 | 40 | 1992 |
24 | René van Alfen | A | 2016 | 4,5 | 6 | 2016 | 4,5 | 6 | 1879 | 0,0 | 173 | 1879 | |
25 | Jeroen van Ginneken | B | 2013 | 9,0 | 11 | 1992 | 8,0 | 10 | 2225 | 1,0 | 1 | 221 | 1873 |
26 | Reinier Janssen | A | 1996 | 3,0 | 5 | 2185 | 2,0 | 2 | 1870 | 1,0 | 3 | 55 | 1948 |
27 | Johan Wolbers | A | 1994 | 2,5 | 4 | 1994 | 2,5 | 4 | 2022 | 0,0 | -33 | 2022 | |
28 | Ruud Verhoef | A | 1985 | 4,5 | 8 | 1985 | 3,5 | 6 | 1986 | 1,0 | 2 | 132 | 1889 |
29 | Pascal Losekoot | A | 1966 | 2,0 | 5 | 1966 | 2,0 | 5 | 2017 | 0,0 | -62 | 2017 | |
30 | Koen Maassen van den Brink | A | 1960 | 8,5 | 15 | 1965 | 5,5 | 9 | 1951 | 3,0 | 6 | -58 | 1990 |
31 | Nico Schoenmakers | B | 1945 | 4,5 | 5 | 1945 | 4,5 | 5 | 1798 | 0,0 | 180 | 1798 | |
32 | Anne Paul Taal | A | 1930 | 5,0 | 10 | 1930 | 5,0 | 10 | 1906 | 0,0 | 34 | 1906 | |
33 | Remco Gerlich | A | 1922 | 0,0 | 0 | 1922 | 0,0 | 1922 | 0,0 | 0 | 1922 | ||
34 | Bart de Kort | A | 1906 | 12,0 | 21 | 1638 | 1,0 | 4 | 1969 | 11,0 | 17 | 20 | 1917 |
35 | Marco Braam | B | 1906 | 3,0 | 4 | 1906 | 3,0 | 4 | 1785 | 0,0 | 143 | 1785 | |
36 | Toon Janssen | A | 1903 | 12,0 | 22 | 1798 | 3,5 | 7 | 1953 | 8,5 | 15 | 80 | 1855 |
37 | Richard van der Wel | A | 1901 | 3,0 | 6 | 1901 | 3,0 | 6 | 1985 | 0,0 | -105 | 1985 | |
38 | Danny Hageman | C | 1899 | 4,0 | 4 | 1899 | 4,0 | 4 | 1515 | 0,0 | 453 | 1515 | |
