Ronde:
Uitslagen Interne
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Ruud Wille | Wouter van Rijn | 0-1 |
Benjamin Brandt | Bart de Kort | 0-1 |
Ronnie Eggink | Albert Marks | 1-0 |
Bob Kooij | Edwin Peters | 0-1 |
Wisse Witmans | Henk Schunck | 1-0 |
Theo Koeweiden | Jan Vermeer | ½-½ |
Horst Eder | John Bijlsma | 1-0 |
Kazem Mollahosseini | Hendrik van Buren | 0-1 |
Kees van Keulen | Hans Derendorp | 1-0 |
Pim Rijmer | Jan Zuidema | 0-1 |
Meindert Rudolphi | Theo van Lotringen | ½-½ |
Jan Diekema | Cesar Eisma | 0-1 |
Frans Berben | Jan Sanders | 0-1 |
Bob Hartogh Heijs | Raymond Hendriks | 0-1 |
Werner Gubbels | Bart van Etten | 1-0 |
Guido Burger | Philip Stibbe | 0-1 |
1 tot 16 van 16 resultaten
Uitslagen Externe KNSB
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
extern | Mick Van Randtwijk | 1-0 |
extern | Vadim van Kuijk | ½-½ |
extern | Barth Plomp | 1-0 |
extern | Wouter van Rijn | ½-½ |
extern | Bert Duijker | 1-0 |
Anne Paul Taal | extern | 0-1 |
Michiel Blok | extern | 0-1 |
Frank Schleipfenbauer | extern | 1-0 |
Jacques Boonstra | extern | ½-½ |
Paul de Freytas | extern | 1-0 |
extern | Tom Bus | 1-0 |
extern | Sander Berkhout | ½-½ |
extern | Wouter Abrahamse | ½-½ |
extern | Werner Passchier | 0-1 |
extern | Désiré Fassaert | 0-1 |
Richard van der Wel | extern | ½-½ |
Gerben Hendriks | extern | 0-1 |
Jaap Vogel | extern | ½-½ |
Jan Vermeer | extern | ½-½ |
Fred Reulink | extern | 0-1 |
extern | Otto Wilgenhof | 1-0 |
extern | Ron Brachten | 0-1 |
extern | Jan van de Linde | 1-0 |
extern | Ruud Verhoef | 0-1 |
extern | Daan Holtackers | 1-0 |
Quirine Naber | extern | 1-0 |
Eelco de Vries | extern | ½-½ |
René van Alfen | extern | ½-½ |
Sjoerd van Roosmalen | extern | 1-0 |
Wisse Witmans | extern | 1-0 |
extern | Bob Beeke | 0-1 |
extern | André de Groot | 1-0 |
extern | Toon Janssen | 1-0 |
extern | Ivo van der Gouw | ½-½ |
extern | Jan Knuiman | 0-1 |
Constant Nieuwenstein | extern | 1-0 |
Dirk Hoogland | extern | ½-½ |
Ruud Wille | extern | ½-½ |
Johan Wolbers | extern | 1-0 |
Steven Braun | extern | 1-0 |
extern | Pieter Verhoef | ½-½ |
Peter Boel | extern | 1-0 |
1 tot 42 van 42 resultaten
ELO
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-Z Aantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
Klr Kleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
Stij Stijging van de ELO t.o.v. de Start ELO
Nr. | Naam | Grp | ELO | Tot | n | ExtP | ExtN | IntP | IntN | Klr | W-Z | Stij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Beeke | A | 2269 | 7,5 | 16 | 7,0 | 14 | 0,5 | 2 | WZ | 0 | -64 |
2 | Léon van Tol | A | 2268 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 5 |
3 | Wouter van Rijn | A | 2250 | 16,5 | 23 | 8,0 | 13 | 8,5 | 10 | ZWZ | 0 | 55 |
4 | Michiel Blok | A | 2247 | 6,5 | 9 | 4,5 | 7 | 2,0 | 2 | WZ | 0 | 40 |
5 | Eelco de Vries | A | 2221 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | -18 | ||
6 | Jaap Vogel | A | 2200 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 0,0 | 0 | 17 | ||
7 | Frank Schleipfenbauer | A | 2171 | 4,5 | 7 | 4,5 | 7 | 0,0 | 0 | 17 | ||
8 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
9 | Peter Boel | A | 2164 | 13,0 | 23 | 4,0 | 10 | 9,0 | 13 | WWZ | -1 | 29 |
10 | Tom Bus | A | 2141 | 7,0 | 16 | 4,0 | 10 | 3,0 | 6 | ZZW | 0 | -5 |
11 | Dirk Hoogland | A | 2138 | 11,0 | 21 | 6,5 | 12 | 4,5 | 9 | ZZW | -1 | -24 |
12 | Pieter Verhoef | A | 2115 | 4,5 | 12 | 4,0 | 9 | 0,5 | 3 | ZWW | 1 | -30 |
13 | Otto Wilgenhof | A | 2098 | 7,5 | 19 | 5,5 | 13 | 2,0 | 6 | ZWZ | -2 | -52 |
14 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2077 | 9,5 | 13 | 9,5 | 13 | 0,0 | 0 | 36 | ||
15 | Theo Jurrius | A | 2070 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | -20 | ||
16 | Sander Berkhout | A | 2066 | 7,5 | 13 | 5,0 | 8 | 2,5 | 5 | ZZW | 1 | 14 |
17 | Ruben Hogenhout | A | 2050 | 8,0 | 11 | 3,0 | 4 | 5,0 | 7 | ZWW | 1 | 60 |
18 | Linus Bohlsen | A | 2046 | 4,0 | 7 | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | WW | 2 | 19 |
19 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
20 | Laurens Storms | A | 2038 | 3,0 | 5 | 0,0 | 3,0 | 5 | WZW | -1 | 13 | |
21 | Jan van de Linde | A | 2033 | 9,5 | 19 | 4,5 | 8 | 5,0 | 11 | WZW | -1 | -31 |
22 | Johan Wolbers | A | 2018 | 4,0 | 6 | 4,0 | 6 | 0,0 | 0 | -9 | ||
23 | Pascal Losekoot | A | 2014 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | -14 | ||
24 | Wouter Abrahamse | A | 2002 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 0,0 | 0 | -3 | ||
25 | Jan Knuiman | A | 2001 | 9,5 | 17 | 3,0 | 5 | 6,5 | 12 | ZWW | 2 | 12 |
26 | Richard van der Wel | A | 1999 | 4,5 | 8 | 4,5 | 8 | 0,0 | 0 | -7 | ||
27 | Mick Van Randtwijk | A | 1998 | 5,0 | 7 | 5,0 | 7 | 0,0 | 0 | 49 | ||
28 | Koen Maassen van den Brink | A | 1983 | 10,0 | 18 | 7,0 | 11 | 3,0 | 7 | WZZ | -1 | -35 |
29 | Reinier Janssen | A | 1948 | 3,0 | 5 | 2,0 | 2 | 1,0 | 3 | WZW | 1 | 7 |
30 | Murat Duman | A | 1945 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -31 | ||
31 | Bart de Kort | A | 1942 | 15,5 | 27 | 1,0 | 4 | 14,5 | 23 | ZWZ | -1 | 56 |
32 | Remco Gerlich | A | 1936 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 14 | |
33 | Fred Reulink | A | 1918 | 5,5 | 13 | 5,0 | 11 | 0,5 | 2 | ZW | 0 | -38 |
34 | Bent Schleipfenbauer | A | 1906 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -8 | ||
35 | Daan Holtackers | A | 1900 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | -20 | ||
36 | Anne Paul Taal | A | 1899 | 6,5 | 14 | 6,5 | 14 | 0,0 | 0 | 3 | ||
37 | Ruud Verhoef | A | 1889 | 5,5 | 10 | 4,5 | 8 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 36 |
38 | Jeroen van Ginneken | B | 1875 | 10,0 | 13 | 9,0 | 11 | 1,0 | 2 | ZZ | -2 | 83 |
39 | Paul de Freytas | A | 1870 | 6,5 | 16 | 6,5 | 16 | 0,0 | 0 | 48 | ||
40 | Gerben Hendriks | A | 1868 | 18,0 | 36 | 7,0 | 17 | 11,0 | 19 | WZZ | -1 | -48 |
41 | Coen Mekers | A | 1863 | 2,0 | 4 | 2,0 | 4 | 0,0 | 0 | -6 | ||
42 | Ruud Wille | A | 1859 | 19,0 | 35 | 5,5 | 8 | 13,5 | 27 | ZZW | -1 | -4 |
43 | Barth Plomp | A | 1859 | 10,0 | 24 | 4,5 | 14 | 5,5 | 10 | ZWW | 0 | -8 |
44 | Rob Huberts | A | 1855 | 2,0 | 3 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 1 |
45 | René van Alfen | A | 1855 | 5,0 | 9 | 5,0 | 9 | 0,0 | 0 | 12 | ||
46 | Jeroen Kersten | A | 1843 | 4,0 | 7 | 4,0 | 6 | 0,0 | 1 | Z | -1 | 9 |
47 | Quirine Naber | A | 1834 | 6,5 | 15 | 5,0 | 10 | 1,5 | 5 | ZWZ | -1 | 5 |
48 | Toon Janssen | A | 1829 | 15,0 | 29 | 3,5 | 10 | 11,5 | 19 | ZWZ | -1 | 6 |
49 | Koen van Keulen | A | 1814 | 6,5 | 12 | 5,5 | 9 | 1,0 | 3 | ZWW | 1 | 3 |
50 | Hans van Capelleveen | A | 1812 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -16 | ||
51 | Jacques Boonstra | B | 1806 | 17,0 | 26 | 7,5 | 13 | 9,5 | 13 | WZW | -1 | 58 |
52 | Bert Duijker | A | 1805 | 4,5 | 12 | 4,5 | 12 | 0,0 | 0 | -26 | ||
53 | Désiré Fassaert | B | 1805 | 13,5 | 31 | 4,5 | 14 | 9,0 | 17 | ZWW | 1 | 39 |
54 | Paul Schoenmakers | A | 1802 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -7 | |
55 | Nico Schoenmakers | B | 1802 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 0,0 | 0 | 37 | ||
56 | Ivo van der Gouw | A | 1800 | 1,5 | 6 | 1,5 | 6 | 0,0 | 0 | -23 | ||
57 | Erik Wille | A | 1797 | 1,5 | 4 | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | Z | -1 | -11 |
58 | Marco Braam | B | 1795 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 0,0 | 0 | 32 | ||
59 | Henny Haggeman | A | 1786 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,0 | 0 | -73 | ||
60 | Jan Willem van Willigen | B | 1783 | 7,0 | 16 | 6,5 | 13 | 0,5 | 3 | ZWZ | -1 | 22 |
61 | Ronnie Eggink | B | 1781 | 12,0 | 20 | 4,5 | 6 | 7,5 | 14 | ZZW | 0 | 21 |
62 | Siert Huizinga | A | 1781 | 11,0 | 25 | 2,0 | 7 | 9,0 | 18 | WZZ | 0 | -62 |
63 | Hans Rigter | B | 1764 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -16 | ||
64 | Robert Naasz | B | 1757 | 4,0 | 8 | 4,0 | 8 | 0,0 | 0 | -22 | ||
65 | Hedser Dijkstra | B | 1753 | 5,5 | 8 | 5,0 | 7 | 0,5 | 1 | Z | -1 | 24 |
66 | Steven Braun | B | 1750 | 7,0 | 14 | 4,0 | 9 | 3,0 | 5 | WZZ | -1 | 3 |
67 | Patrick van Waardenburg | B | 1733 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 0,0 | 0 | -8 | ||
68 | Albert Marks | B | 1732 | 10,0 | 19 | 4,0 | 7 | 6,0 | 12 | ZWZ | 0 | -16 |
69 | Benjamin Brandt | B | 1729 | 11,5 | 20 | 2,0 | 6 | 9,5 | 14 | WZW | 0 | 29 |
70 | Piet de Mol | B | 1728 | 11,5 | 24 | 5,5 | 8 | 6,0 | 16 | WZZ | 0 | -41 |
71 | Rik de Lange | B | 1721 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -16 | |
72 | Theo van Amerongen | B | 1712 | 4,0 | 8 | 0,0 | 2 | 4,0 | 6 | ZZW | 0 | -19 |
73 | Edwin Peters | B | 1703 | 16,5 | 28 | 6,0 | 9 | 10,5 | 19 | WWZ | 1 | -10 |
74 | Dick Vliek | B | 1695 | 5,0 | 10 | 5,0 | 10 | 0,0 | 0 | -17 | ||
75 | Hub Kusters | B | 1693 | 11,5 | 24 | 3,5 | 8 | 8,0 | 16 | WZZ | 0 | -42 |
76 | Werner Passchier | B | 1692 | 13,0 | 22 | 4,0 | 7 | 9,0 | 15 | WZW | 1 | 62 |
77 | Jan Groen | B | 1677 | 4,0 | 8 | 3,0 | 7 | 1,0 | 1 | W | 1 | -11 |
78 | Vadim van Kuijk | B | 1658 | 8,0 | 15 | 7,5 | 12 | 0,5 | 3 | ZZW | -1 | 50 |
79 | Wisse Witmans | B | 1639 | 11,5 | 26 | 4,5 | 11 | 7,0 | 15 | ZWW | 1 | -54 |
80 | Xadya van Bruxvoort | B | 1634 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 2 | ||
81 | Ron Brachten | B | 1620 | 5,0 | 10 | 5,0 | 10 | 0,0 | 0 | -7 | ||
82 | Tijs van Dijk | B | 1615 | 2,0 | 6 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | ZZW | -1 | -65 |
83 | Bob Kooij | B | 1612 | 10,5 | 22 | 2,5 | 6 | 8,0 | 16 | ZZW | 0 | -15 |
84 | Zekria Amani | B | 1607 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | -46 | ||
85 | Rob van Belle | B | 1604 | 12,0 | 28 | 2,5 | 8 | 9,5 | 20 | ZWW | 2 | -10 |
86 | Wilfred Jansz | B | 1600 | 3,5 | 6 | 3,5 | 6 | 0,0 | 0 | 37 | ||
87 | Jan Vermeer | B | 1590 | 16,5 | 34 | 4,5 | 13 | 12,0 | 21 | WWZ | -1 | -13 |
88 | Horst Eder | B | 1588 | 13,5 | 25 | 5,0 | 8 | 8,5 | 17 | ZWW | 1 | 23 |
89 | Lex van Hattum | B | 1577 | 6,5 | 20 | 1,0 | 5 | 5,5 | 15 | WWZ | 1 | -78 |
90 | Ruslan Bosch | B | 1569 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
91 | Oscar Mercan | C | 1534 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 1 | |
92 | Erik Gort | C | 1526 | 9,0 | 14 | 5,0 | 6 | 4,0 | 8 | WWZ | 0 | 48 |
93 | Danny Hageman | C | 1526 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 0,0 | 0 | 80 | ||
94 | Hendrik van Buren | C | 1524 | 15,5 | 26 | 4,0 | 7 | 11,5 | 19 | ZWZ | -1 | 33 |
95 | Ivan Roberts | C | 1510 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | WW | 2 | 10 | |
96 | Theo Koeweiden | B | 1495 | 8,0 | 21 | 2,0 | 5 | 6,0 | 16 | ZWW | 2 | -90 |
97 | Lion de Kok | C | 1488 | 10,0 | 13 | 4,0 | 5 | 6,0 | 8 | ZWZ | 0 | 79 |
98 | Ko Kooman | C | 1477 | 16,5 | 25 | 6,0 | 8 | 10,5 | 17 | ZZW | 1 | 97 |
99 | Hans Corbeel | C | 1473 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | 9 | ||
100 | Henk Schunck | C | 1470 | 13,5 | 27 | 2,5 | 6 | 11,0 | 21 | WWZ | 1 | 11 |
101 | Jonathan van der Krogt | C | 1464 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 0,0 | 0 | 17 | ||
102 | Christian Simon | C | 1452 | 7,0 | 12 | 3,0 | 5 | 4,0 | 7 | WWZ | 1 | 52 |
103 | Kees van Keulen | C | 1451 | 16,5 | 30 | 5,0 | 7 | 11,5 | 23 | ZZW | 1 | 29 |
104 | Andre van Kuijk | C | 1443 | 9,0 | 16 | 7,0 | 11 | 2,0 | 5 | WWZ | -1 | 38 |
105 | Hans Derendorp | C | 1442 | 12,0 | 23 | 4,0 | 6 | 8,0 | 17 | WZZ | -1 | 16 |
106 | John Bijlsma | C | 1436 | 12,5 | 28 | 2,0 | 9 | 10,5 | 19 | ZZZ | -1 | 33 |
107 | Tom Hendriks | C | 1435 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -15 | |
108 | Peter van Deursen | C | 1434 | 9,0 | 20 | 2,5 | 6 | 6,5 | 14 | WZW | 2 | -51 |
109 | Gerrie Arends | C | 1419 | 11,5 | 21 | 5,0 | 6 | 6,5 | 15 | WZZ | -1 | 6 |
110 | Herman de Munnik | C | 1416 | 3,0 | 7 | 2,0 | 3 | 1,0 | 4 | ZWW | 0 | -18 |
111 | Bryan Hieltjes | C | 1393 | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | 0,0 | 0 | 16 | ||
112 | Bob Sanders | C | 1390 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
113 | Ernst Singendonk | C | 1374 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
114 | Clemens Wijman | C | 1367 | 8,0 | 13 | 0,0 | 8,0 | 13 | WWZ | 1 | 4 | |
115 | André de Groot | C | 1366 | 7,5 | 15 | 3,5 | 10 | 4,0 | 5 | ZZW | -1 | 13 |
116 | Jan Zuidema | C | 1364 | 13,0 | 23 | 3,5 | 6 | 9,5 | 17 | WZZ | -1 | 26 |
117 | Kazem Mollahosseini | C | 1351 | 13,5 | 30 | 5,0 | 9 | 8,5 | 21 | WZW | -1 | -41 |
118 | Bram Hamers | C | 1322 | 5,0 | 18 | 3,0 | 11 | 2,0 | 7 | WWZ | -1 | -73 |
119 | Hans Meijer | C | 1318 | 13,0 | 25 | 3,0 | 7 | 10,0 | 18 | WZZ | 0 | 13 |
120 | Peter Hamers | C | 1316 | 3,0 | 17 | 2,0 | 12 | 1,0 | 5 | ZWW | 1 | -101 |
121 | Nedzat Sulejmani | C | 1312 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
122 | Theo van Lotringen | C | 1286 | 12,5 | 30 | 2,5 | 8 | 10,0 | 22 | WWZ | 0 | -58 |
123 | Cesar Eisma | C | 1276 | 19,5 | 32 | 4,0 | 8 | 15,5 | 24 | WWZ | 0 | 117 |
124 | Jan Sanders | C | 1254 | 11,0 | 20 | 1,0 | 2 | 10,0 | 18 | WZZ | 0 | 23 |
125 | Jelle Noordhuis | C | 1253 | 0,5 | 7 | 0,5 | 7 | 0,0 | 0 | -44 | ||
126 | Thijs Stomphorst | C | 1241 | 9,5 | 20 | 4,0 | 7 | 5,5 | 13 | ZZW | -1 | 13 |
127 | Cor van der Jagt | C | 1236 | 11,0 | 23 | 2,0 | 6 | 9,0 | 17 | WWZ | -1 | 36 |
128 | Pim Rijmer | C | 1235 | 11,0 | 21 | 0,0 | 11,0 | 21 | WZW | 1 | 26 | |
129 | Wolter van den Ham | C | 1191 | 3,0 | 7 | 0,0 | 3,0 | 7 | ZWZ | -1 | -9 | |
130 | Constant Nieuwenstein | C | 1175 | 2,5 | 8 | 2,0 | 6 | 0,5 | 2 | ZZ | -2 | 4 |
131 | Ahmad Samman | C | 1171 | 6,5 | 11 | 0,0 | 6,5 | 11 | WZW | 1 | 40 | |
132 | Quoc My Tran | C | 1166 | 1,5 | 9 | 0,0 | 4 | 1,5 | 5 | ZWW | 1 | -34 |
133 | Joost Gresnigt | C | 1146 | 1,0 | 3 | 0,0 | 1,0 | 3 | ZWZ | -1 | -14 | |
134 | Meindert Rudolphi | C | 1143 | 4,5 | 8 | 0,0 | 4,5 | 8 | ZZW | 0 | 36 | |
135 | Bob Hartogh Heijs | C | 1121 | 11,5 | 27 | 0,0 | 11,5 | 27 | ZWW | 3 | -87 | |
136 | Christian Wendrich | C | 1114 | 2,0 | 3 | 0,0 | 2,0 | 3 | WWZ | 1 | 14 | |
137 | Jan Diekema | C | 1101 | 9,0 | 22 | 0,0 | 7 | 9,0 | 15 | ZWW | 1 | 14 |
138 | Werner Gubbels | C | 1100 | 9,5 | 19 | 0,0 | 9,5 | 19 | WWW | 1 | -17 | |
139 | Bert Maas | C | 1078 | 9,0 | 18 | 2,5 | 7 | 6,5 | 11 | WWZ | 1 | 52 |
140 | Frans Berben | C | 1062 | 9,0 | 24 | 0,5 | 1 | 8,5 | 23 | WZW | 1 | -77 |
141 | Henk Jan Perebolte | C | 1051 | 3,0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3 | ZZW | -1 | 51 | |
142 | Suzanne Verhaar | C | 1037 | 7,5 | 14 | 0,0 | 7,5 | 14 | ZWZ | 0 | 37 | |
143 | Hanna Wierts | C | 1034 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -12 |
144 | Raymond Hendriks | C | 1025 | 9,5 | 22 | 0,0 | 9,5 | 22 | ZWZ | 0 | 29 | |
145 | Bart van Etten | C | 1008 | 7,5 | 16 | 0,0 | 7,5 | 16 | ZWZ | 0 | 37 | |
146 | Philip Stibbe | C | 1003 | 10,5 | 28 | 0,0 | 10,5 | 28 | ZZZ | -2 | -89 | |
147 | Peter Bronsveld | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
148 | Berke Bulgurcu | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
149 | Jane Blaset | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
150 | Peter van Bruxvoort | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
151 | Victor Droop | C | 996 | 1,0 | 9 | 0,0 | 1,0 | 9 | ZWZ | -1 | -79 | |
152 | Akim Yemets | C | 994 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0,5 | 2 | WZ | 0 | -6 | |
153 | Rabea Haj Kasem | C | 992 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -8 | |
154 | Ramsay Dahn | C | 984 | 1,0 | 3 | 0,0 | 1,0 | 3 | ZWW | 1 | -16 | |
155 | Martin Slanican | C | 968 | 1,0 | 5 | 0,0 | 1,0 | 5 | ZWW | 1 | -32 | |
156 | John van Brink | C | 954 | 5,0 | 15 | 0,0 | 5,0 | 15 | ZWZ | -1 | -8 | |
157 | Guido Burger | C | 824 | 0,0 | 11 | 0,0 | 0,0 | 11 | WZW | 1 | -84 |
1 tot 157 van 157 resultaten
TPR
TPR Toernooi Prestatie Rating
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
TPRex Toernooi Prestatie Rating van de externe wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
TPRin Toernooi Prestatie Rating van de interne wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
Stij TPR stijging
Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Blok | A | 2337 | 6,5 | 9 | 2320 | 4,5 | 7 | 2394 | 2,0 | 2 | 130 | 2247 |
2 | Léon van Tol | A | 2302 | 2,5 | 3 | 2241 | 1,5 | 2 | 2423 | 1,0 | 1 | 39 | 2268 |
3 | Wouter van Rijn | A | 2272 | 16,5 | 23 | 2262 | 8,0 | 13 | 2285 | 8,5 | 10 | 77 | 2250 |
4 | Jaap Vogel | A | 2255 | 3,5 | 7 | 2255 | 3,5 | 7 | 2200 | 0,0 | 72 | 2200 | |
5 | Remco Gerlich | A | 2240 | 1,0 | 1 | 1936 | 0,0 | 2240 | 1,0 | 1 | 318 | 1936 | |
6 | Frank Schleipfenbauer | A | 2230 | 4,5 | 7 | 2230 | 4,5 | 7 | 2171 | 0,0 | 76 | 2171 | |
7 | Bob Beeke | A | 2184 | 7,5 | 16 | 2220 | 7,0 | 14 | 1932 | 0,5 | 2 | -149 | 2269 |
8 | Eelco de Vries | A | 2171 | 3,0 | 7 | 2171 | 3,0 | 7 | 2221 | 0,0 | -68 | 2221 | |
9 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
10 | Ruben Hogenhout | A | 2163 | 8,0 | 11 | 2234 | 3,0 | 4 | 2122 | 5,0 | 7 | 173 | 2050 |
11 | Peter Boel | A | 2154 | 13,0 | 23 | 2105 | 4,0 | 10 | 2191 | 9,0 | 13 | 19 | 2164 |
12 | Tom Bus | A | 2149 | 7,0 | 16 | 2133 | 4,0 | 10 | 2175 | 3,0 | 6 | 3 | 2141 |
13 | Mick Van Randtwijk | A | 2148 | 5,0 | 7 | 2148 | 5,0 | 7 | 1998 | 0,0 | 199 | 1998 | |
14 | Dirk Hoogland | A | 2129 | 11,0 | 21 | 2216 | 6,5 | 12 | 2014 | 4,5 | 9 | -33 | 2138 |
15 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2128 | 9,5 | 13 | 2128 | 9,5 | 13 | 2077 | 0,0 | 87 | 2077 | |
16 | Linus Bohlsen | A | 2107 | 4,0 | 7 | 1981 | 2,0 | 5 | 2421 | 2,0 | 2 | 80 | 2046 |
17 | Laurens Storms | A | 2096 | 3,0 | 5 | 2038 | 0,0 | 2096 | 3,0 | 5 | 71 | 2038 | |
18 | Sander Berkhout | A | 2081 | 7,5 | 13 | 2108 | 5,0 | 8 | 2038 | 2,5 | 5 | 29 | 2066 |
19 | Otto Wilgenhof | A | 2063 | 7,5 | 19 | 2100 | 5,5 | 13 | 1985 | 2,0 | 6 | -87 | 2098 |
20 | Pieter Verhoef | A | 2055 | 4,5 | 12 | 2114 | 4,0 | 9 | 1876 | 0,5 | 3 | -90 | 2115 |
21 | Jan Knuiman | A | 2040 | 9,5 | 17 | 1984 | 3,0 | 5 | 2063 | 6,5 | 12 | 51 | 2001 |
22 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | 0,0 | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | ||
23 | Jan van de Linde | A | 2013 | 9,5 | 19 | 2053 | 4,5 | 8 | 1984 | 5,0 | 11 | -51 | 2033 |
24 | Jeroen van Ginneken | B | 2002 | 10,0 | 13 | 2033 | 9,0 | 11 | 1830 | 1,0 | 2 | 210 | 1875 |
25 | Reinier Janssen | A | 2001 | 3,0 | 5 | 2185 | 2,0 | 2 | 1879 | 1,0 | 3 | 60 | 1948 |
26 | Wouter Abrahamse | A | 1990 | 2,5 | 5 | 1990 | 2,5 | 5 | 2002 | 0,0 | -15 | 2002 | |
27 | Johan Wolbers | A | 1986 | 4,0 | 6 | 1986 | 4,0 | 6 | 2018 | 0,0 | -41 | 2018 | |
28 | Richard van der Wel | A | 1968 | 4,5 | 8 | 1968 | 4,5 | 8 | 1999 | 0,0 | -38 | 1999 | |
29 | Ruud Verhoef | A | 1967 | 5,5 | 10 | 1960 | 4,5 | 8 | 1998 | 1,0 | 2 | 114 | 1889 |
30 | Pascal Losekoot | A | 1964 | 2,5 | 6 | 1964 | 2,5 | 6 | 2014 | 0,0 | -64 | 2014 | |
31 | Koen Maassen van den Brink | A | 1955 | 10,0 | 18 | 1982 | 7,0 | 11 | 1913 | 3,0 | 7 | -63 | 1983 |
32 | Nico Schoenmakers | B | 1940 | 5,5 | 6 | 1940 | 5,5 | 6 | 1802 | 0,0 | 175 | 1802 | |
33 | Bart de Kort | A | 1932 | 15,5 | 27 | 1641 | 1,0 | 4 | 1983 | 14,5 | 23 | 46 | 1942 |
34 | Paul de Freytas | A | 1913 | 6,5 | 16 | 1913 | 6,5 | 16 | 1870 | 0,0 | 91 | 1870 | |
36 | Anne Paul Taal | A | 1909 | 6,5 | 14 | 1909 | 6,5 | 14 | 1899 | 0,0 | 13 | 1899 | |
35 | Marco Braam | B | 1909 | 4,5 | 6 | 1909 | 4,5 | 6 | 1795 | 0,0 | 146 | 1795 | |
37 | René van Alfen | A | 1899 | 5,0 | 9 | 1899 | 5,0 | 9 | 1855 | 0,0 | 56 | 1855 | |
38 | Rob Huberts | A | 1893 | 2,0 | 3 | 2072 | 1,0 | 1 | 1803 | 1,0 | 2 | 39 | 1855 |
39 | Toon Janssen | A | 1867 | 15,0 | 29 | 1697 | 3,5 | 10 | 1957 | 11,5 | 19 | 44 | 1829 |
