Ronde:
Uitslagen
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Dirk Hoogland | Justin Gunther | 1-0 |
Wouter Abrahamse | Peter Boel | 0-1 |
Otto Wilgenhof | Rik Roelofs | 1-0 |
Barth Plomp | Marc Sterk | 0-1 |
Martin Weijsenfeld | Ruud Wille | ½-½ |
Hans Polman | Marc Groenhuis | ½-½ |
Ben Gussinklo | Rob van Belle | 1-0 |
Jo Engels | Jan Groen | 0-1 |
Jan Vermeer | Lex van Hattum | 0-1 |
Remco Menger | Horst Eder | 1-0 |
Jan Zuidema | Chris Zevenbergen | 1-0 |
Theo van Lotringen | Sebastiaan de Jong | ½-½ |
Peter van Deursen | Christiaan Zevenbergen | ½-½ |
Raymond Hendriks | Ko Kooman | 0-1 |
Samantha van Diggelen | Alex Schut | ½-½ |
Meindert Rudolphi | Roald Vos | 0-1 |
Philip Stibbe | Mykhailo Mazur | 0-1 |
Ahmad Samman | Victor Droop | 1-0 |
Willy Anker | André de Groot | 0-1 |
1 tot 19 van 19 resultaten
ELO
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-Z Aantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
Klr Kleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
Stij Stijging van de ELO t.o.v. de Start ELO
Nr. | Naam | Grp | ELO | Tot | n | ExtP | ExtN | IntP | IntN | Klr | W-Z | Stij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mansur Gilmanov | A | 2388 | 3,0 | 5 | 3,0 | 5 | 0,0 | 0 | -8 | ||
2 | Sasa Albers | A | 2297 | 18,5 | 23 | 14,5 | 19 | 4,0 | 4 | ZWZ | 0 | 80 |
3 | Léon van Tol | A | 2268 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
4 | Eelco de Vries | A | 2235 | 5,5 | 8 | 5,5 | 8 | 0,0 | 0 | 1 | ||
5 | William Shakhverdian | A | 2197 | 12,0 | 17 | 12,0 | 16 | 0,0 | 1 | Z | -1 | 49 |
6 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
7 | Dirk Hoogland | A | 2161 | 17,5 | 26 | 12,5 | 17 | 5,0 | 9 | ZWW | 1 | 18 |
8 | Peter Boel | A | 2143 | 16,0 | 29 | 12,0 | 18 | 4,0 | 11 | ZWZ | -1 | -22 |
9 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2135 | 13,0 | 18 | 13,0 | 18 | 0,0 | 0 | 21 | ||
10 | Sander Berkhout | A | 2132 | 5,5 | 8 | 5,5 | 8 | 0,0 | 0 | 20 | ||
11 | Wouter van Rijn | A | 2130 | 13,0 | 20 | 10,0 | 16 | 3,0 | 4 | WZW | 0 | -21 |
12 | Rob van Helvoort | A | 2127 | 21,0 | 31 | 11,5 | 15 | 9,5 | 16 | WZZ | -2 | 16 |
13 | Jaap Vogel | A | 2122 | 4,5 | 8 | 4,5 | 8 | 0,0 | 0 | -26 | ||
14 | Justin Gunther | A | 2106 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -14 | |
15 | Frank Schleipfenbauer | A | 2101 | 10,5 | 13 | 10,5 | 12 | 0,0 | 1 | W | 1 | 12 |
16 | Pascal Losekoot | A | 2095 | 4,0 | 8 | 4,0 | 8 | 0,0 | 0 | 22 | ||
17 | Tom Bus | A | 2086 | 18,0 | 29 | 14,0 | 21 | 4,0 | 8 | WWW | 2 | -47 |
18 | Otto Wilgenhof | A | 2083 | 12,0 | 21 | 6,0 | 11 | 6,0 | 10 | ZWW | 0 | -42 |
19 | Ornett Stork | A | 2077 | 14,5 | 27 | 4,5 | 9 | 10,0 | 18 | WZZ | 0 | -59 |
20 | Jan van de Linde | A | 2055 | 13,0 | 21 | 7,0 | 12 | 6,0 | 9 | ZWZ | 1 | 36 |
21 | Bart de Kort | A | 2048 | 4,5 | 6 | 0,0 | 4,5 | 6 | ZWW | 0 | 47 | |
22 | Richard van der Wel | A | 2037 | 4,0 | 9 | 4,0 | 8 | 0,0 | 1 | W | 1 | -12 |
23 | Ruben Hogenhout | A | 2031 | 5,5 | 10 | 5,5 | 10 | 0,0 | 0 | -18 | ||
24 | Johan Wolbers | A | 2026 | 3,5 | 6 | 3,5 | 6 | 0,0 | 0 | -11 | ||
25 | Jan Knuiman | A | 2026 | 18,5 | 31 | 7,0 | 13 | 11,5 | 18 | ZWW | 0 | -13 |
26 | Remco Gerlich | A | 2005 | 14,5 | 26 | 6,5 | 12 | 8,0 | 14 | WZW | 0 | 6 |
27 | Vadim van Kuijk | A | 1990 | 11,5 | 15 | 11,5 | 15 | 0,0 | 0 | 84 | ||
28 | Theo Jurrius | A | 1948 | 8,5 | 18 | 7,5 | 16 | 1,0 | 2 | WW | 2 | -42 |
29 | Daan Holtackers | A | 1938 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 | 0,0 | 0 | 27 | ||
30 | Bent Schleipfenbauer | A | 1936 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 0,0 | 0 | -15 | ||
31 | Wouter Abrahamse | A | 1922 | 7,0 | 15 | 6,0 | 13 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 7 |
32 | Marcel Leroi | A | 1920 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -36 |
33 | Michel Hubert | A | 1913 | 11,5 | 20 | 8,0 | 12 | 3,5 | 8 | WZZ | 0 | 20 |
34 | Philippe Friesen | A | 1909 | 7,0 | 15 | 7,0 | 15 | 0,0 | 0 | 39 | ||
35 | Koen Maassen van den Brink | A | 1909 | 6,5 | 13 | 5,0 | 11 | 1,5 | 2 | ZW | 0 | -13 |
36 | Gerben Hendriks | A | 1892 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
37 | Murat Duman | A | 1888 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 0,0 | 0 | -24 | ||
38 | Anne Paul Taal | A | 1886 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
39 | Marc Sterk | A | 1885 | 5,5 | 6 | 1,0 | 1 | 4,5 | 5 | WWZ | 1 | 85 |
40 | Oscar Zecha | A | 1872 | 4,0 | 5 | 4,0 | 5 | 0,0 | 0 | 64 | ||
41 | Rob Huberts | A | 1871 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
42 | Rik Roelofs | A | 1870 | 9,0 | 22 | 3,5 | 7 | 5,5 | 15 | WWZ | -1 | -129 |
43 | Toon Janssen | A | 1866 | 10,0 | 24 | 6,0 | 15 | 4,0 | 9 | ZWW | 1 | -99 |
44 | Fred Reulink | A | 1852 | 3,0 | 10 | 3,0 | 9 | 0,0 | 1 | W | 1 | -84 |
45 | Jeroen van Ginneken | A | 1851 | 7,0 | 9 | 7,0 | 9 | 0,0 | 0 | 37 | ||
46 | Koen van Keulen | A | 1851 | 2,0 | 3 | 1,0 | 2 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 15 |
47 | Ruud Verhoef | A | 1850 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
48 | Martin Weijsenfeld | A | 1842 | 13,5 | 28 | 7,0 | 15 | 6,5 | 13 | WZW | 1 | 6 |
49 | Coen Mekers | A | 1838 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
50 | Quirine Naber | A | 1837 | 3,0 | 5 | 3,0 | 5 | 0,0 | 0 | 4 | ||
51 | Sander van Vucht | A | 1820 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 7 | ||
52 | Erik Wille | A | 1820 | 7,0 | 9 | 6,0 | 8 | 1,0 | 1 | W | 1 | 20 |
53 | Steven Braun | A | 1815 | 8,0 | 12 | 8,0 | 12 | 0,0 | 0 | 8 | ||
54 | Barth Plomp | A | 1813 | 7,5 | 20 | 5,0 | 13 | 2,5 | 7 | ZWW | 1 | -58 |
55 | Bram Zaalmink | A | 1808 | 7,0 | 14 | 6,0 | 11 | 1,0 | 3 | ZWZ | -1 | -20 |
56 | Roy Vink | A | 1804 | 6,0 | 10 | 6,0 | 10 | 0,0 | 0 | -13 | ||
57 | René van Alfen | A | 1801 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
58 | Richard Christians | A | 1800 | 0,5 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | Z | -1 | 0 | |
59 | Henk Gerdsen | A | 1799 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | -28 | ||
60 | Nico Schoenmakers | A | 1797 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -21 | ||
61 | Bert Duijker | B | 1796 | 4,0 | 7 | 4,0 | 7 | 0,0 | 0 | 44 | ||
62 | Hans van Capelleveen | B | 1796 | 4,0 | 7 | 4,0 | 7 | 0,0 | 0 | 33 | ||
63 | Désiré Fassaert | B | 1794 | 10,5 | 24 | 6,5 | 13 | 4,0 | 11 | ZZW | -1 | -6 |
64 | Paul Schoenmakers | A | 1792 | 9,0 | 20 | 5,0 | 11 | 4,0 | 9 | ZWZ | -1 | -30 |
65 | Marc Groenhuis | A | 1790 | 12,0 | 25 | 0,0 | 12,0 | 25 | WZZ | -1 | -11 | |
66 | Ferdin de Graag | B | 1786 | 4,5 | 8 | 3,5 | 7 | 1,0 | 1 | W | 1 | 22 |
67 | Marco Braam | B | 1784 | 4,0 | 6 | 4,0 | 6 | 0,0 | 0 | -6 | ||
68 | Piet de Mol | B | 1780 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
69 | Ben Gussinklo | B | 1778 | 16,5 | 34 | 3,0 | 12 | 13,5 | 22 | WZW | 0 | -1 |
70 | Ruud Wille | A | 1778 | 18,5 | 36 | 4,5 | 9 | 14,0 | 27 | WZZ | -1 | -34 |
71 | Hans Visser | B | 1762 | 1,5 | 2 | 0,0 | 1,5 | 2 | ZW | 0 | 18 | |
72 | Ivo van der Gouw | B | 1752 | 6,0 | 8 | 6,0 | 8 | 0,0 | 0 | 31 | ||
73 | Jacques Boonstra | B | 1749 | 18,0 | 34 | 7,5 | 14 | 10,5 | 20 | ZZW | 0 | 4 |
74 | Jan Willem van Willigen | B | 1744 | 8,0 | 16 | 7,5 | 12 | 0,5 | 4 | WWZ | 0 | 5 |
75 | Patrick van Waardenburg | B | 1740 | 3,0 | 4 | 3,0 | 4 | 0,0 | 0 | 17 | ||
76 | Edwin Peters | B | 1739 | 4,5 | 8 | 4,5 | 8 | 0,0 | 0 | 19 | ||
77 | Hans Rigter | B | 1738 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | -6 | ||
78 | Ronnie Eggink | B | 1737 | 7,5 | 16 | 5,0 | 12 | 2,5 | 4 | ZZW | 0 | -19 |
79 | Rik de Lange | B | 1726 | 11,5 | 19 | 3,0 | 6 | 8,5 | 13 | WWZ | 1 | -5 |
80 | Hans Polman | B | 1719 | 9,5 | 19 | 0,0 | 9,5 | 19 | WZW | 1 | -10 | |
81 | Hub Kusters | B | 1676 | 16,0 | 29 | 0,0 | 1 | 16,0 | 28 | WWZ | 0 | 31 |
82 | Dick Vliek | B | 1676 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
83 | Marco Dorrestijn | B | 1673 | 3,5 | 9 | 3,5 | 7 | 0,0 | 2 | ZW | 0 | 1 |
84 | Ron Brachten | B | 1670 | 3,5 | 6 | 3,5 | 6 | 0,0 | 0 | 20 | ||
85 | Theo van Amerongen | B | 1669 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
86 | Albert Marks | B | 1668 | 5,5 | 12 | 3,0 | 6 | 2,5 | 6 | ZWZ | 0 | -19 |
87 | Carl Olbrich | B | 1667 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 17 | |
88 | Manar Alkwatly | B | 1662 | 4,5 | 8 | 4,5 | 6 | 0,0 | 2 | ZZ | -2 | -43 |
89 | Robert Naasz | B | 1659 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
90 | Jan Groen | B | 1653 | 9,5 | 20 | 2,5 | 6 | 7,0 | 14 | WZZ | 0 | 11 |
91 | Wilfred Jansz | B | 1648 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 | 0,0 | 0 | -22 | ||
92 | Rob van Belle | B | 1647 | 17,0 | 32 | 5,5 | 10 | 11,5 | 22 | WZZ | 0 | 36 |
93 | Xadya van Bruxvoort | B | 1646 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 0,0 | 0 | 13 | ||
94 | Hedser Dijkstra | B | 1641 | 2,0 | 10 | 1,5 | 8 | 0,5 | 2 | WZ | 0 | -97 |
95 | Walter Wong | B | 1638 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | -6 | ||
96 | Jente Christians | B | 1633 | 3,0 | 5 | 0,0 | 1 | 3,0 | 4 | ZZW | 0 | 33 |
97 | Bob Kooij | B | 1622 | 5,0 | 10 | 0,0 | 5,0 | 10 | WZZ | 0 | -7 | |
98 | Werner Passchier | B | 1620 | 2,5 | 7 | 0,0 | 2,5 | 7 | WZZ | -1 | -26 | |
99 | Tijs van Dijk | B | 1617 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
100 | Zekria Amani | B | 1612 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
101 | Jo Engels | B | 1608 | 10,0 | 18 | 0,0 | 10,0 | 18 | ZWW | 0 | 20 | |
102 | Erik Brandsma | B | 1600 | 0,5 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | W | 1 | 0 | |
103 | Lex van Hattum | B | 1597 | 10,5 | 23 | 2,0 | 6 | 8,5 | 17 | ZWZ | -1 | -31 |
104 | Jan Vermeer | B | 1576 | 15,0 | 32 | 2,0 | 6 | 13,0 | 26 | ZWW | 2 | -90 |
105 | Wisse Witmans | B | 1557 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0,0 | 0 | -2 | ||
106 | Alje Bolt | B | 1551 | 4,0 | 9 | 1,0 | 1 | 3,0 | 8 | WZZ | 0 | -36 |
107 | Andre van Kuijk | C | 1547 | 8,5 | 14 | 6,0 | 8 | 2,5 | 6 | WZZ | 0 | 79 |
108 | Theo Koeweiden | B | 1541 | 8,5 | 18 | 3,0 | 6 | 5,5 | 12 | WWZ | -2 | 25 |
109 | Maksym Zhezheria | B | 1534 | 6,0 | 18 | 1,5 | 4 | 4,5 | 14 | WZZ | 0 | -48 |
110 | Danny Kuster | C | 1512 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 12 | |
111 | Ariën Hooimeijer | B | 1502 | 2,0 | 5 | 0,0 | 2,0 | 5 | WZZ | -1 | -5 | |
112 | Mees Neijenhuis | C | 1492 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 12 | |
113 | Bert Sigmond | C | 1490 | 5,0 | 8 | 1,5 | 3 | 3,5 | 5 | ZWZ | -1 | 22 |
114 | Cesar Eisma | C | 1486 | 8,0 | 12 | 1,0 | 1 | 7,0 | 11 | WWZ | 1 | 94 |
115 | Jan Zuidema | C | 1482 | 15,0 | 22 | 0,0 | 1 | 15,0 | 21 | WZW | 1 | 114 |
116 | Horst Eder | B | 1481 | 9,0 | 22 | 1,0 | 8 | 8,0 | 14 | ZZZ | -2 | -23 |
117 | Douwe Huijsmans | C | 1471 | 8,0 | 17 | 4,5 | 13 | 3,5 | 4 | ZWZ | 0 | 33 |
118 | Lion de Kok | C | 1466 | 2,0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2 | WZ | 0 | 30 | |
119 | Niel Roosenboom | C | 1460 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 16 | |
120 | Hendrik van Buren | C | 1446 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -16 | |
121 | Henk Schunck | C | 1435 | 0,5 | 3 | 0,0 | 1 | 0,5 | 2 | ZZ | -2 | -22 |
122 | Remco Menger | C | 1434 | 2,5 | 3 | 0,0 | 2,5 | 3 | ZZW | -1 | 34 | |
123 | Kazem Mollahosseini | C | 1432 | 20,0 | 39 | 6,0 | 15 | 14,0 | 24 | ZWZ | 0 | 37 |
124 | Sebastiaan de Jong | C | 1409 | 10,5 | 20 | 0,0 | 10,5 | 20 | WZZ | -2 | 9 | |
125 | André de Groot | C | 1402 | 8,5 | 14 | 1,5 | 5 | 7,0 | 9 | WZZ | -1 | 22 |
126 | Pascal van den Born | C | 1401 | 8,0 | 18 | 3,0 | 8 | 5,0 | 10 | WZZ | -2 | 61 |
127 | Rob Helmink | C | 1400 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
128 | Bryan Hieltjes | C | 1397 | 5,5 | 7 | 0,0 | 5,5 | 7 | WZW | 1 | -15 | |
129 | Ko Kooman | C | 1393 | 11,0 | 26 | 2,0 | 6 | 9,0 | 20 | ZWZ | -2 | -21 |
130 | Ibrahim Buyukasik | C | 1388 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -12 | |
131 | Chris Zevenbergen | C | 1386 | 7,5 | 13 | 4,0 | 5 | 3,5 | 8 | ZWZ | 0 | 24 |
132 | Robert van Mens | B | 1382 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | ZW | 0 | -18 | |
133 | Theo van Lotringen | C | 1382 | 14,5 | 30 | 2,0 | 7 | 12,5 | 23 | WZW | 1 | 32 |
134 | John Bijlsma | C | 1379 | 10,0 | 19 | 3,0 | 8 | 7,0 | 11 | ZWZ | -1 | 4 |
135 | Peter van Deursen | C | 1379 | 5,0 | 10 | 0,5 | 2 | 4,5 | 8 | ZWW | 0 | 0 |
136 | Hans Corbeel | C | 1375 | 2,5 | 13 | 0,5 | 4 | 2,0 | 9 | WWZ | 1 | -103 |
137 | Ernst Singendonk | C | 1374 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
138 | Bram Hamers | C | 1359 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | ||
139 | Herman de Munnik | C | 1359 | 1,0 | 11 | 1,0 | 5 | 0,0 | 6 | ZZZ | -2 | -115 |
140 | Kees van Keulen | C | 1355 | 10,0 | 25 | 2,0 | 7 | 8,0 | 18 | WZW | 0 | -46 |
141 | Gwénaël Paris | C | 1352 | 6,5 | 19 | 4,5 | 14 | 2,0 | 5 | ZWW | 1 | -4 |
142 | Gerrie Arends | C | 1346 | 4,5 | 12 | 0,0 | 4,5 | 12 | WWW | 2 | -47 | |
143 | Christiaan Zevenbergen | C | 1340 | 3,5 | 16 | 1,0 | 5 | 2,5 | 11 | ZWZ | -1 | -121 |
144 | Hans Derendorp | C | 1327 | 7,5 | 22 | 2,0 | 9 | 5,5 | 13 | WZW | 1 | -56 |
145 | Maarten van Rhee | C | 1300 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
146 | Peter Hamers | C | 1297 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | 11 | ||
147 | Joeri van Veen | C | 1295 | 3,5 | 6 | 0,0 | 3,5 | 6 | ZZW | 0 | -5 | |
148 | Raymond Hendriks | C | 1292 | 14,5 | 23 | 0,0 | 14,5 | 23 | WZW | -1 | 85 | |
149 | Ky Do | C | 1289 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0,5 | 2 | ZW | 0 | -11 | |
150 | Robert Ratering | C | 1285 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0,5 | 2 | ZW | 0 | -15 | |
151 | Kik Onrust | C | 1255 | 4,0 | 5 | 0,0 | 4,0 | 5 | WZZ | -1 | 55 | |
152 | Gerrie Elfrink | C | 1252 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3 | WZZ | -1 | -26 | |
153 | Thijs Stomphorst | C | 1250 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
154 | Rens Nuwenhoud | C | 1245 | 1,5 | 7 | 1,5 | 6 | 0,0 | 1 | W | 1 | -43 |
155 | Richard van Duijvenbode | C | 1235 | 2,5 | 7 | 0,0 | 2 | 2,5 | 5 | WWW | 1 | 15 |
156 | Michael Wolvers | C | 1230 | 2,0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2 | WZ | 0 | 30 | |
157 | Niels Mekkes | C | 1229 | 9,0 | 11 | 0,0 | 9,0 | 11 | ZWW | 1 | 69 | |
158 | Alex Schut | C | 1220 | 9,5 | 20 | 0,0 | 9,5 | 20 | WWZ | 0 | 10 | |
159 | Roald Vos | C | 1207 | 14,5 | 25 | 1,5 | 3 | 13,0 | 22 | WZZ | 0 | 27 |
160 | Tom van Renen | C | 1206 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 6 | |
161 | Jonathan Vosters | C | 1200 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
162 | Mykhailo Mazur | C | 1190 | 2,0 | 5 | 0,0 | 2,0 | 5 | WZZ | -1 | -10 | |
163 | Jeroen Kamps | C | 1186 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -14 | |
164 | Peter Kappert | C | 1174 | 6,0 | 14 | 0,5 | 4 | 5,5 | 10 | WZZ | -2 | 11 |
165 | Nadiem Kamel | C | 1158 | 1,0 | 10 | 1,0 | 7 | 0,0 | 3 | WZZ | -1 | -48 |
166 | Bert Maas | C | 1156 | 10,5 | 20 | 4,5 | 9 | 6,0 | 11 | WWZ | -1 | 88 |
167 | Meindert Rudolphi | C | 1143 | 7,0 | 12 | 0,0 | 7,0 | 12 | ZWW | 0 | -3 | |
168 | Jan Diekema | C | 1123 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
169 | Joost Gresnigt | C | 1108 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | W | 1 | -17 |
170 | Pieter Dijkhuizen | C | 1100 | 0,5 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | Z | -1 | 0 | |
171 | Bader Hamadeh | C | 1098 | 6,0 | 16 | 2,0 | 11 | 4,0 | 5 | ZWW | 1 | 19 |
172 | Richard Zevenbergen | C | 1096 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | WW | 2 | -4 | |
173 | Joost van Heiningen | C | 1087 | 1,0 | 3 | 0,0 | 1,0 | 3 | WWZ | 1 | -13 | |
174 | Samantha van Diggelen | C | 1087 | 13,0 | 31 | 4,0 | 12 | 9,0 | 19 | ZWW | 1 | 78 |
175 | Ahmad Samman | C | 1073 | 5,0 | 15 | 0,0 | 5,0 | 15 | WWW | 1 | -50 | |
176 | Werner Gubbels | C | 1069 | 2,0 | 3 | 0,0 | 2,0 | 3 | ZWZ | -1 | 1 | |
177 | Jacco van der Post | C | 1030 | 5,0 | 8 | 0,0 | 5,0 | 8 | WZZ | -2 | 30 | |
178 | Ryan den Bekker | C | 1021 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | ZW | 0 | -30 | |
179 | Philip Stibbe | C | 1020 | 9,0 | 26 | 0,0 | 9,0 | 26 | WZW | 0 | -68 | |
180 | Mick Munsterman | C | 1019 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 19 | |
181 | Jonathan Hendriks | C | 1017 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 17 | |
182 | Ivo Georgiev | C | 1013 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
183 | Luuk Schroer | C | 1010 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | WZ | 0 | 10 | |
184 | Bart van Etten | C | 1003 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
185 | Salima Aberkan | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
186 | Kim Bezoen | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
187 | Jane Blaset | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
188 | Benno van Weelden | C | 996 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | WZ | 0 | -4 | |
189 | Volkan Yilmaz | C | 986 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -14 | |
190 | Ahmed Miri | C | 985 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -15 | |
191 | Jeffrey Neijenhuis | C | 985 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | WZ | 0 | -15 | |
192 | Chandenie Ramsoebhag | C | 983 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
193 | Victor Droop | C | 952 | 9,0 | 26 | 0,0 | 9,0 | 26 | ZWZ | -2 | -6 | |
194 | Evy Sens | C | 916 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 16 | |
195 | Willy Anker | C | 897 | 3,0 | 15 | 0,0 | 3,0 | 15 | WZW | 1 | -73 | |
196 | Pieter van Loosbroek | C | 874 | 4,0 | 14 | 0,0 | 4,0 | 14 | ZWW | 2 | -58 | |
197 | Rob Meijer | C | 800 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | ||
198 | Guido Burger | C | 680 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 | WZW | 0 | -36 |
1 tot 198 van 198 resultaten
TPR
TPR Toernooi Prestatie Rating
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
TPRex Toernooi Prestatie Rating van de externe wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
TPRin Toernooi Prestatie Rating van de interne wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
Stij TPR stijging
Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasa Albers | A | 2356 | 18,5 | 23 | 2324 | 14,5 | 19 | 2492 | 4,0 | 4 | 139 | 2297 |
2 | Mansur Gilmanov | A | 2344 | 3,0 | 5 | 2344 | 3,0 | 5 | 2388 | 0,0 | -52 | 2388 | |
3 | Léon van Tol | A | 2268 | 0,0 | 0 | 2268 | 0,0 | 2268 | 0,0 | 0 | 2268 | ||
4 | William Shakhverdian | A | 2243 | 12,0 | 17 | 2277 | 12,0 | 16 | 1700 | 0,0 | 1 | 95 | 2197 |
5 | Eelco de Vries | A | 2241 | 5,5 | 8 | 2241 | 5,5 | 8 | 2235 | 0,0 | 7 | 2235 | |
6 | Bart de Kort | A | 2210 | 4,5 | 6 | 2048 | 0,0 | 2210 | 4,5 | 6 | 209 | 2048 | |
7 | Sander Berkhout | A | 2194 | 5,5 | 8 | 2194 | 5,5 | 8 | 2132 | 0,0 | 82 | 2132 | |
8 | Marc Sterk | A | 2171 | 5,5 | 6 | 2243 | 1,0 | 1 | 2157 | 4,5 | 5 | 371 | 1885 |
9 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
10 | Pascal Losekoot | A | 2161 | 4,0 | 8 | 2161 | 4,0 | 8 | 2095 | 0,0 | 88 | 2095 | |
11 | Dirk Hoogland | A | 2159 | 17,5 | 26 | 2181 | 12,5 | 17 | 2119 | 5,0 | 9 | 16 | 2161 |
12 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2153 | 13,0 | 18 | 2153 | 13,0 | 18 | 2135 | 0,0 | 39 | 2135 | |
13 | Oscar Zecha | A | 2145 | 4,0 | 5 | 2145 | 4,0 | 5 | 1872 | 0,0 | 337 | 1872 | |
14 | Rob van Helvoort | A | 2139 | 21,0 | 31 | 2152 | 11,5 | 15 | 2128 | 9,5 | 16 | 28 | 2127 |
15 | Frank Schleipfenbauer | A | 2126 | 10,5 | 13 | 2145 | 10,5 | 12 | 1916 | 0,0 | 1 | 37 | 2101 |
16 | Peter Boel | A | 2105 | 16,0 | 29 | 2179 | 12,0 | 18 | 1989 | 4,0 | 11 | -60 | 2143 |
17 | Wouter van Rijn | A | 2093 | 13,0 | 20 | 2074 | 10,0 | 16 | 2169 | 3,0 | 4 | -58 | 2130 |
18 | Vadim van Kuijk | A | 2088 | 11,5 | 15 | 2088 | 11,5 | 15 | 1990 | 0,0 | 182 | 1990 | |
