Ronde:
Uitslagen
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Jan Zuidema | Theo van Lotringen | 0-1 |
Raymond Hendriks | Gwénaël Paris | ½-½ |
Gerrie Arends | Rene Willemsen | 1-0 |
Meindert Rudolphi | Alex Schut | 1-0 |
Ahmad Samman | Samantha van Diggelen | 1-0 |
Rob Fransen | Philip Stibbe | 0-1 |
Betsie Broeks | Guido Burger | 1-0 |
Standen:
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
% Procentuele score
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPR Toernooi Prestatie Rating
Nr | Naam | Score | Prt | Perc. | WP | SB | W-Z | Kleur | Rtg | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrie Arends | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1592 | 1925 |
2 | Betsie Broeks | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1363 | 1659 |
3 | Theo van Lotringen | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1652 | 2021 |
4 | Meindert Rudolphi | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1543 | 1906 |
5 | Ahmad Samman | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1482 | 1817 |
6 | Philip Stibbe | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1456 | 1732 |
7 | Raymond Hendriks | 0,5 | 1 | 50 | 0,5 | 0,25 | 1 | W | 1592 | 1608 |
8 | Gwénaël Paris | 0,5 | 1 | 50 | 0,5 | 0,25 | -1 | Z | 1607 | 1591 |
9 | Guido Burger | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1287 | 991 |
10 | Samantha van Diggelen | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1444 | 1109 |
11 | Rob Fransen | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | 1 | W | 1360 | 1084 |
12 | Alex Schut | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1532 | 1169 |
13 | Rene Willemsen | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1552 | 1219 |
14 | Jan Zuidema | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | 1 | W | 1646 | 1277 |
15 | Wouter Abrahamse | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1951 | 1951 | ||
16 | René van Alfen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1881 | 1881 | ||
17 | Zekria Amani | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1767 | 1767 | ||
18 | Theo van Amerongen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1801 | 1801 | ||
19 | Willy Anker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
20 | Jozef Battjes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1405 | 1405 | ||
21 | Rob van Belle | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1752 | 1752 | ||
22 | Sander Berkhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2128 | 2128 | ||
23 | Kries Bhansing | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
24 | Lien Bhansing | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
25 | Frank Bijleveld | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
26 | John Bijlsma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1596 | 1596 | ||
27 | Jane Blaset | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
28 | Michiel Blok | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2204 | 2204 | ||
29 | Peter Boel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2146 | 2146 | ||
30 | Alje Bolt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1725 | 1725 | ||
31 | Jacques Boonstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1825 | 1825 | ||
32 | Pascal van den Born | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1665 | 1665 | ||
33 | Marco Braam | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1865 | 1865 | ||
34 | Ron Brachten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1817 | 1817 | ||
35 | Steven Braun | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1895 | 1895 | ||
36 | Peter Brugge | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
37 | Xadya van Bruxvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1781 | 1781 | ||
38 | Tom Bus | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2170 | 2170 | ||
39 | Hans van Capelleveen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1864 | 1864 | ||
40 | Jente Christians | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1822 | 1822 | ||
41 | Richard Christians | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1917 | 1917 | ||
42 | Hans Corbeel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1585 | 1585 | ||
43 | Karoliny Taiane Da Cruz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1849 | 1849 | ||
44 | Hans Derendorp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1578 | 1578 | ||
45 | Peter van Deursen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1581 | 1581 | ||
46 | Hedser Dijkstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1803 | 1803 | ||
47 | Tijs van Dijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1779 | 1779 | ||
48 | Aran van Dinteren | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1518 | 1518 | ||
49 | Hans van Doorn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1951 | 1951 | ||
50 | Folke van Dorp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2140 | 2140 | ||
51 | Marco Dorrestijn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1819 | 1819 | ||
52 | Ky Do | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1526 | 1526 | ||
53 | Victor Droop | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1351 | 1351 | ||
54 | Bert Duijker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1855 | 1855 | ||
55 | Richard van Duijvenbode | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1541 | 1541 | ||
56 | Murat Duman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1909 | 1909 | ||
57 | Peter Dupain | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1845 | 1845 | ||
58 | Horst Eder | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1731 | 1731 | ||
59 | Ronnie Eggink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1865 | 1865 | ||
60 | Babak Eidi | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
61 | Cesar Eisma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1646 | 1646 | ||
62 | Gerrie Elfrink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1551 | 1551 | ||
63 | Jo Engels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1741 | 1741 | ||
64 | Muhammed Eskif | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1698 | 1698 | ||
65 | Bart van Etten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1402 | 1402 | ||
66 | Désiré Fassaert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1891 | 1891 | ||
67 | Jesse Frederiks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1909 | 1909 | ||
68 | Philippe Friesen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1920 | 1920 | ||
69 | Ivo Georgiev | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1408 | 1408 | ||
70 | Henk Gerdsen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1884 | 1884 | ||
71 | Remco Gerlich | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1964 | 1964 | ||
72 | Mathijs Gijsbers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1497 | 1497 | ||
73 | Sjoerd Gosselink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1445 | 1445 | ||
74 | Ivo van der Gouw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1867 | 1867 | ||
75 | Ferdin de Graag | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1834 | 1834 | ||
76 | Joost Gresnigt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1465 | 1465 | ||
77 | Marc Groenhuis | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1923 | 1923 | ||
78 | Jan Groen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1786 | 1786 | ||
79 | André de Groot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1623 | 1623 | ||
80 | Werner Gubbels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1444 | 1444 | ||
81 | Justin Gunther | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2120 | 2120 | ||
82 | Ben Gussinklo | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1867 | 1867 | ||
83 | Lex van Hattum | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1725 | 1725 | ||
84 | Michiel Hautus | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
85 | Anoud Hbaidi | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
86 | Rob van Helvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2134 | 2134 | ||
87 | Gerben Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1932 | 1932 | ||
88 | Jonathan Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1433 | 1433 | ||
89 | Bryan Hieltjes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1659 | 1659 | ||
90 | Ruben Hogenhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1993 | 1993 | ||
91 | Daan Holtackers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1963 | 1963 | ||
92 | Dirk Hoogland | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2166 | 2166 | ||
93 | Ariën Hooimeijer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1646 | 1646 | ||
94 | René van Hoorn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1741 | 1741 | ||
95 | Rob Huberts | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1923 | 1923 | ||
96 | Michel Hubert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1935 | 1935 | ||
97 | Douwe Huijsmans | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1716 | 1716 | ||
98 | Toon Janssen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1911 | 1911 | ||
99 | Wilfred Jansz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1798 | 1798 | ||
100 | Sebastiaan de Jong | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1663 | 1663 | ||
101 | Theo Jurrius | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1977 | 1977 | ||
102 | Nadiem Kamel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1495 | 1495 | ||
103 | Peter Kappert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1558 | 1558 | ||
104 | Kees van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1605 | 1605 | ||
105 | Koen van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1893 | 1893 | ||
106 | Chanwoo Kim | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1500 | 1500 | ||
107 | Bram Klapwijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2251 | 2251 | ||
108 | Jonathan de Kleuver | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1959 | 1959 | ||
109 | Jan Knuiman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1986 | 1986 | ||
110 | Theo Koeweiden | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1699 | 1699 | ||
111 | Edith Kok | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1439 | 1439 | ||
112 | Lion de Kok | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1707 | 1707 | ||
113 | Bob Kooij | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1735 | 1735 | ||
114 | Ko Kooman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1586 | 1586 | ||
115 | Stefan Kriekaard | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1385 | 1385 | ||
116 | Andre van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1711 | 1711 | ||
117 | Vadim van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1850 | 1850 | ||
118 | Robbie Kuipers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1629 | 1629 | ||
119 | Rik de Lange | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1838 | 1838 | ||
120 | Remco de Leeuw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2200 | 2200 | ||
121 | Jan van de Linde | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
122 | Pieter van Loosbroek | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
123 | Koen Maassen van den Brink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1972 | 1972 | ||
124 | Bert Maas | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1477 | 1477 | ||
125 | Albert Marks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1740 | 1740 | ||
126 | Mykhailo Mazur | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1528 | 1528 | ||
127 | Rob Meijer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
128 | Coen Mekers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1903 | 1903 | ||
129 | Niels Mekkes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1575 | 1575 | ||
130 | Remco Menger | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1641 | 1641 | ||
131 | Kazem Mollahosseini | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1677 | 1677 | ||
132 | Piet de Mol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1868 | 1868 | ||
133 | Herman de Munnik | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1636 | 1636 | ||
134 | Robert Naasz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1795 | 1795 | ||
135 | Phu Thanh Nguyen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1453 | 1453 | ||
136 | Rens Nuwenhoud | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
137 | Kik Onrust | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1576 | 1576 | ||
138 | Edwin Peters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1843 | 1843 | ||
139 | Myrthe Polling | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
140 | Hans Polman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1825 | 1825 | ||
141 | Robert Ratering | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1573 | 1573 | ||
142 | Fred Reulink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1915 | 1915 | ||
143 | Hans Rigter | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1831 | 1831 | ||
144 | Wouter van Rijn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2293 | 2293 | ||
145 | Rik Roelofs | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1909 | 1909 | ||
146 | Sjoerd van Roosmalen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2084 | 2084 | ||
147 | Farzin Roushan | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1388 | 1388 | ||
148 | Bram Rouwenhorst | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1775 | 1775 | ||
149 | Bent Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1969 | 1969 | ||
150 | Frank Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2076 | 2076 | ||
151 | Nico Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1854 | 1854 | ||
152 | Paul Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1941 | 1941 | ||
153 | Rene Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1510 | 1510 | ||
154 | Jetse Schoffelmeer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1909 | 1909 | ||
155 | Henk Schunck | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1660 | 1660 | ||
156 | Gerben Sewuster | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
157 | William Shakhverdian | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2042 | 2042 | ||
158 | Bert Sigmond | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1681 | 1681 | ||
159 | Ernst Singendonk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1615 | 1615 | ||
160 | Daan Sinkeldam | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1433 | 1433 | ||
161 | Sander Sleeckx | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1511 | 1511 | ||
162 | Marc Sterk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2050 | 2050 | ||
163 | Thijs Stomphorst | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
164 | Ornett Stork | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2097 | 2097 | ||
165 | Wouter Terlouw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1976 | 1976 | ||
166 | Léon van Tol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2222 | 2222 | ||
167 | Joeri van Veen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1674 | 1674 | ||
168 | Elcke Vels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1500 | 1500 | ||
169 | Jan Vermeer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1716 | 1716 | ||
170 | Gerard Verstraete | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1512 | 1512 | ||
171 | Roy Vink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1928 | 1928 | ||
172 | Hans Visser | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1822 | 1822 | ||
173 | Dick Vliek | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1806 | 1806 | ||
174 | Jaap Vogel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2209 | 2209 | ||
175 | Aldo Voogt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1590 | 1590 | ||
176 | Robert Jan Voogt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1839 | 1839 | ||
177 | Roald Vos | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1526 | 1526 | ||
178 | Eelco de Vries | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2216 | 2216 | ||
179 | Sander van Vucht | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1887 | 1887 | ||
180 | Patrick van Waardenburg | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1814 | 1814 | ||
181 | Martin Weijsenfeld | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1936 | 1936 | ||
182 | Richard van der Wel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1993 | 1993 | ||
183 | Fleur Westerhof | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1935 | 1935 | ||
184 | Seger van Wijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1660 | 1660 | ||
185 | Otto Wilgenhof | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2225 | 2225 | ||
186 | Erik Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1914 | 1914 | ||
187 | Ruud Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1866 | 1866 | ||
188 | Jan Willem van Willigen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1810 | 1810 | ||
189 | Sjoerd van Willigen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2066 | 2066 | ||
190 | Wisse Witmans | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1710 | 1710 | ||
191 | Bram Zaalmink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1863 | 1863 | ||
192 | Oscar Zecha | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1957 | 1957 | ||
193 | Christiaan Zevenbergen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1624 | 1624 | ||
194 | Chris Zevenbergen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1621 | 1621 | ||
195 | Maksym Zhezheria | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 |
1 tot 195 van 195 resultaten