Ronde:
Uitslagen
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Albert Janssen | Pieter Verhoef | 0-1 |
Siert Huizinga | Koen van Keulen | ½-½ |
Ruud Wille | Piet de Mol | 1-0 |
Jacques Boonstra | Ronny Eggink | 1-0 |
Edwin Peters | Hub Kusters | 0-1 |
Wisse Witmans | Jan Vermeer | 1-0 |
Theo Koeweiden | Horst Eder | 1-0 |
Hendrik van Buren | Kees van Keulen | 1-0 |
Bram Hamers | Henk Schunck | 0-1 |
Hans Derendorp | Kazem Mollahosseini | 1-0 |
Jan Zuidema | Peter Hamers | 0-1 |
Bert Maas | Theo van Lotringen | 0-1 |
Phillip Stibbe | Hans Meijer | 0-1 |
Bob Hartogh Heys | Jan Sanders | 1-0 |
Frans Berben | Pim Rijmer | 0-1 |
Cesar Eisma | John van Brink | 1-0 |
Clemens Wijman | John Bijlsma | 0-1 |
ELO
ot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-Z Aantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
Klr Kleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
Stij Stijging van de ELO t.o.v. de Start ELO
Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Beeke | A | 2338 | 5,0 | 9 | 2338 | 5,0 | 9 | 2333 | 0,0 | 8 | 2333 | |
2 | Léon van Tol | A | 2263 | 0,0 | 0 | 2263 | 0,0 | 2263 | 0,0 | 0 | 2263 | ||
3 | Jaap Vogel | A | 2196 | 1,0 | 2 | 2196 | 1,0 | 2 | 2183 | 0,0 | 14 | 2183 | |
4 | Michiel Blok | A | 2187 | 7,5 | 15 | 2192 | 4,5 | 10 | 2178 | 3,0 | 5 | -34 | 2207 |
5 | Theo Jurrius | A | 2186 | 5,5 | 8 | 2186 | 5,5 | 8 | 2090 | 0,0 | 136 | 2090 | |
6 | Pieter Verhoef | A | 2184 | 14,5 | 25 | 2168 | 4,5 | 11 | 2197 | 10,0 | 14 | 95 | 2145 |
7 | Eelco de Vries | A | 2183 | 2,5 | 8 | 2183 | 2,5 | 8 | 2239 | 0,0 | -79 | 2239 | |
8 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
9 | Johan Wolbers | A | 2168 | 4,5 | 6 | 2168 | 4,5 | 6 | 2027 | 0,0 | 178 | 2027 | |
10 | Frank Schleipfenbauer | A | 2163 | 6,0 | 10 | 2179 | 5,5 | 9 | 2023 | 0,5 | 1 | 10 | 2154 |
11 | Laurens Storms | A | 2156 | 0,5 | 1 | 2025 | 0,0 | 2156 | 0,5 | 1 | 137 | 2025 | |
12 | Wouter van Rijn | A | 2154 | 6,0 | 12 | 2001 | 1,5 | 7 | 2367 | 4,5 | 5 | -34 | 2182 |
13 | Dirk Hoogland | A | 2152 | 16,5 | 26 | 2048 | 4,0 | 8 | 2192 | 12,5 | 18 | 8 | 2162 |
14 | Peter Boel | A | 2131 | 13,5 | 24 | 2110 | 4,0 | 9 | 2143 | 9,5 | 15 | 5 | 2143 |
15 | Otto Wilgenhof | A | 2118 | 10,0 | 22 | 2090 | 3,0 | 11 | 2147 | 7,0 | 11 | -77 | 2150 |
16 | Bent Schleipfenbauer | A | 2113 | 1,0 | 2 | 2113 | 1,0 | 2 | 1914 | 0,0 | 217 | 1914 | |
17 | Tom Bus | A | 2097 | 4,0 | 12 | 2193 | 4,0 | 10 | 1618 | 0,0 | 2 | -97 | 2146 |
18 | Jan van de Linde | A | 2091 | 12,5 | 22 | 2123 | 6,0 | 9 | 2069 | 6,5 | 13 | 52 | 2064 |
19 | Murat Duman | A | 2086 | 2,5 | 4 | 2086 | 2,5 | 4 | 1976 | 0,0 | 130 | 1976 | |
20 | Ruslan Bosch | B | 2079 | 1,0 | 1 | 1569 | 0,0 | 2079 | 1,0 | 1 | 529 | 1569 | |
21 | Pascal Losekoot | A | 2013 | 2,5 | 7 | 2013 | 2,5 | 7 | 2028 | 0,0 | -15 | 2028 | |
22 | Sander Berkhout | A | 2009 | 7,0 | 19 | 1934 | 2,5 | 8 | 2064 | 4,5 | 11 | -105 | 2052 |
23 | Koen Maassen van den Brink | A | 2004 | 4,0 | 8 | 2038 | 4,0 | 7 | 1770 | 0,0 | 1 | -20 | 2018 |
24 | Sjoerd van Roosmalen | A | 1986 | 4,5 | 9 | 1986 | 4,5 | 9 | 2041 | 0,0 | -75 | 2041 | |
25 | Jan Knuiman | A | 1985 | 14,0 | 26 | 1898 | 2,0 | 4 | 2000 | 12,0 | 22 | -7 | 1980 |
26 | Mick Van Randtwijk | A | 1980 | 5,0 | 9 | 1980 | 5,0 | 9 | 1949 | 0,0 | 45 | 1949 | |
27 | Wouter Abrahamse | A | 1976 | 4,0 | 9 | 2011 | 4,0 | 8 | 1691 | 0,0 | 1 | -35 | 2005 |
28 | Jaap Amesz | A | 1972 | 1,5 | 4 | 1836 | 0,5 | 2 | 2107 | 1,0 | 2 | -303 | 2231 |
29 | Richard van der Wel | A | 1972 | 4,5 | 10 | 1928 | 3,5 | 8 | 2146 | 1,0 | 2 | -49 | 2006 |
30 | Remco Gerlich | A | 1969 | 11,5 | 19 | 2003 | 5,0 | 8 | 1947 | 6,5 | 11 | 93 | 1922 |
31 | Nurzhan Khamiyev | A | 1932 | 2,0 | 3 | 2190 | 2,0 | 2 | 1416 | 0,0 | 1 | 132 | 1813 |
32 | John Sloots | A | 1927 | 6,5 | 12 | 1927 | 6,5 | 12 | 1933 | 0,0 | -14 | 1933 | |
33 | Marco Braam | B | 1909 | 7,0 | 9 | 2032 | 5,5 | 6 | 1661 | 1,5 | 3 | 197 | 1763 |
34 | Bert Duijker | A | 1882 | 6,0 | 10 | 1882 | 6,0 | 10 | 1831 | 0,0 | 74 | 1831 | |
35 | Ruud Wille | A | 1877 | 20,0 | 37 | 1873 | 6,0 | 12 | 1879 | 14,0 | 25 | 59 | 1868 |
36 | Gerben Hendriks | A | 1876 | 16,0 | 32 | 1793 | 5,5 | 13 | 1933 | 10,5 | 19 | -67 | 1916 |
37 | Coen Mekers | A | 1875 | 2,5 | 7 | 1875 | 2,5 | 7 | 1869 | 0,0 | 5 | 1869 | |
38 | Robert Naasz | B | 1864 | 5,5 | 8 | 1864 | 5,5 | 8 | 1779 | 0,0 | 103 | 1779 | |
39 | Quirine Naber | B | 1857 | 7,5 | 15 | 1821 | 2,5 | 6 | 1880 | 5,0 | 9 | 60 | 1838 |
40 | Fred Reulink | A | 1854 | 5,5 | 13 | 1794 | 3,5 | 9 | 1988 | 2,0 | 4 | -153 | 1956 |
41 | Ruud Verhoef | A | 1850 | 5,5 | 14 | 1878 | 4,0 | 9 | 1798 | 1,5 | 5 | -23 | 1853 |
42 | René van Alfen | A | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | 0,0 | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | ||
43 | Ivo van der Gouw | A | 1843 | 3,5 | 8 | 1843 | 3,5 | 8 | 1823 | 0,0 | 33 | 1823 | |
44 | Koen van Keulen | B | 1840 | 26,5 | 37 | 1851 | 9,0 | 11 | 1835 | 17,5 | 26 | 216 | 1797 |
45 | Walter Manschot | B | 1838 | 1,5 | 2 | 1582 | 0,0 | 1838 | 1,5 | 2 | 275 | 1582 | |
46 | Siert Huizinga | B | 1833 | 19,5 | 34 | 1843 | 6,0 | 9 | 1830 | 13,5 | 25 | 68 | 1833 |
47 | Freek Hooning | A | 1832 | 4,5 | 12 | 1797 | 2,0 | 7 | 1880 | 2,5 | 5 | -18 | 1846 |
48 | Henny Haggeman | A | 1821 | 4,5 | 9 | 1821 | 4,5 | 9 | 1859 | 0,0 | -50 | 1859 | |
49 | Bart de Kort | A | 1820 | 9,5 | 24 | 1764 | 2,0 | 6 | 1839 | 7,5 | 18 | -154 | 1886 |
50 | Paul de Freytas | A | 1807 | 3,5 | 9 | 1807 | 3,5 | 9 | 1822 | 0,0 | -28 | 1822 | |
51 | Barth Plomp | A | 1805 | 6,0 | 17 | 1801 | 3,0 | 8 | 1808 | 3,0 | 9 | -115 | 1867 |
52 | Hans Rigter | B | 1793 | 3,0 | 7 | 1793 | 3,0 | 7 | 1780 | 0,0 | 14 | 1780 | |
53 | Jeroen Kersten | A | 1784 | 4,5 | 13 | 1778 | 3,0 | 9 | 1796 | 1,5 | 4 | -81 | 1834 |
54 | Hedser Dijkstra | B | 1779 | 6,5 | 10 | 1749 | 4,0 | 7 | 1850 | 2,5 | 3 | 72 | 1729 |
55 | Dick Vliek | B | 1775 | 7,5 | 12 | 1866 | 5,5 | 7 | 1646 | 2,0 | 5 | 91 | 1712 |
56 | Albert Janssen | A | 1772 | 0,0 | 1 | 2038 | 0,0 | 1772 | 0,0 | 1 | -278 | 2038 | |
57 | Jeroen van Ginneken | B | 1771 | 3,0 | 9 | 1747 | 2,0 | 6 | 1819 | 1,0 | 3 | -27 | 1792 |
58 | Piet de Mol | B | 1769 | 17,5 | 31 | 1638 | 4,0 | 9 | 1822 | 13,5 | 22 | 32 | 1769 |
59 | Jacques Boonstra | B | 1767 | 13,5 | 27 | 1708 | 3,5 | 10 | 1798 | 10,0 | 17 | 59 | 1748 |
60 | Albert Marks | B | 1761 | 11,5 | 23 | 1802 | 4,0 | 9 | 1737 | 7,5 | 14 | 25 | 1748 |
61 | Hans van Capelleveen | A | 1756 | 4,0 | 8 | 1756 | 4,0 | 8 | 1828 | 0,0 | -96 | 1828 | |
62 | Anne Paul Taal | A | 1754 | 1,5 | 8 | 1653 | 0,5 | 6 | 2056 | 1,0 | 2 | -190 | 1896 |
63 | Jan Willem van Willigen | B | 1746 | 9,0 | 21 | 1592 | 1,5 | 7 | 1823 | 7,5 | 14 | -36 | 1761 |
64 | Ronny Eggink | A | 1742 | 3,5 | 9 | 1774 | 0,0 | 1742 | 3,5 | 9 | -58 | 1774 | |
65 | Patrick van Waardenburg | B | 1741 | 0,0 | 0 | 1741 | 0,0 | 1741 | 0,0 | 0 | 1741 | ||
66 | Désiré Fassaert | A | 1740 | 11,5 | 30 | 1712 | 3,5 | 11 | 1756 | 8,0 | 19 | -118 | 1756 |
67 | Rik de Lange | B | 1737 | 0,0 | 0 | 1737 | 0,0 | 1737 | 0,0 | 0 | 1737 | ||
68 | Edwin Peters | B | 1732 | 13,5 | 27 | 1729 | 5,5 | 11 | 1734 | 8,0 | 16 | -8 | 1713 |
69 | Hub Kusters | B | 1713 | 22,0 | 38 | 1636 | 5,0 | 9 | 1737 | 17,0 | 29 | 20 | 1725 |
70 | Rob Huberts | A | 1713 | 2,5 | 7 | 1735 | 2,5 | 6 | 1584 | 0,0 | 1 | -189 | 1854 |
71 | Babak Zahmat | B | 1711 | 1,0 | 2 | 1711 | 1,0 | 2 | 1743 | 0,0 | -35 | 1743 | |
72 | Paul Schoenmakers | A | 1708 | 0,5 | 2 | 1708 | 0,5 | 2 | 1809 | 0,0 | -110 | 1809 | |
73 | Geert Stradmeijer | C | 1700 | 1,0 | 1 | 1364 | 0,0 | 1700 | 1,0 | 1 | 350 | 1364 | |
74 | Peter van Deursen | C | 1700 | 2,5 | 3 | 1700 | 2,5 | 3 | 1485 | 0,0 | 242 | 1485 | |
75 | Wisse Witmans | B | 1696 | 20,0 | 38 | 1681 | 3,5 | 10 | 1701 | 16,5 | 28 | 57 | 1703 |
76 | Lex van Hattum | B | 1679 | 14,0 | 26 | 1784 | 5,0 | 7 | 1641 | 9,0 | 19 | 29 | 1655 |
77 | Xadya van Bruxvoort | B | 1677 | 2,0 | 5 | 1677 | 2,0 | 5 | 1632 | 0,0 | 55 | 1632 | |
78 | Theo van Amerongen | B | 1661 | 5,0 | 10 | 1665 | 3,5 | 7 | 1653 | 1,5 | 3 | -98 | 1731 |
79 | Bob Kooij | B | 1660 | 14,0 | 21 | 1611 | 5,0 | 6 | 1680 | 9,0 | 15 | 61 | 1637 |
80 | Erik Wille | A | 1660 | 2,0 | 6 | 1660 | 2,0 | 6 | 1808 | 0,0 | -189 | 1808 | |
81 | Theo Koeweiden | B | 1659 | 8,5 | 12 | 1600 | 2,5 | 3 | 1679 | 6,0 | 9 | 109 | 1595 |
82 | Tijs van Dijk | B | 1641 | 7,5 | 15 | 1523 | 2,0 | 6 | 1707 | 5,5 | 9 | -56 | 1680 |
83 | Steven Braun | A | 1639 | 4,0 | 14 | 1627 | 2,5 | 9 | 1661 | 1,5 | 5 | -187 | 1747 |
84 | Remco Menger | C | 1638 | 3,0 | 4 | 1124 | 0,0 | 1 | 1809 | 3,0 | 3 | 307 | 1381 |
85 | Erik Gort | C | 1636 | 8,0 | 10 | 1478 | 0,0 | 1636 | 8,0 | 10 | 236 | 1478 | |
86 | Zekria Amani | B | 1631 | 3,0 | 6 | 1631 | 3,0 | 6 | 1653 | 0,0 | -24 | 1653 | |
87 | Nico Schoenmakers | A | 1628 | 1,5 | 6 | 1628 | 1,5 | 6 | 1765 | 0,0 | -174 | 1765 | |
88 | Ron Brachten | B | 1626 | 3,5 | 5 | 1626 | 3,5 | 5 | 1627 | 0,0 | 1 | 1627 | |
89 | Werner Passchier | B | 1624 | 10,0 | 22 | 1792 | 3,0 | 4 | 1587 | 7,0 | 18 | -86 | 1630 |
90 | Daan Holtackers | A | 1616 | 1,5 | 8 | 1616 | 1,5 | 8 | 1920 | 0,0 | -415 | 1920 | |
91 | Vadim van Kuijk | B | 1614 | 8,0 | 17 | 1523 | 2,0 | 6 | 1664 | 6,0 | 11 | 14 | 1608 |
92 | Rob van Belle | B | 1594 | 15,0 | 29 | 1695 | 2,5 | 3 | 1582 | 12,5 | 26 | -76 | 1608 |
93 | Jan Vermeer | B | 1592 | 17,0 | 38 | 1563 | 4,0 | 10 | 1601 | 13,0 | 28 | -12 | 1595 |
94 | Jan Groen | B | 1583 | 3,0 | 7 | 1783 | 2,5 | 4 | 1315 | 0,5 | 3 | -149 | 1688 |
95 | Horst Eder | C | 1578 | 15,0 | 27 | 1573 | 4,5 | 7 | 1580 | 10,5 | 20 | 55 | 1565 |
96 | Danny Hageman | C | 1556 | 7,0 | 13 | 1455 | 3,5 | 8 | 1698 | 3,5 | 5 | 181 | 1446 |
97 | Frans Veerman | C | 1534 | 11,5 | 22 | 1562 | 1,0 | 2 | 1531 | 10,5 | 20 | 53 | 1513 |
98 | Remco Bakker | C | 1506 | 1,0 | 1 | 1406 | 0,0 | 1506 | 1,0 | 1 | 106 | 1406 | |
99 | Hendrik van Buren | C | 1486 | 13,5 | 30 | 1384 | 2,5 | 6 | 1512 | 11,0 | 24 | -26 | 1495 |
100 | Henk Schunck | C | 1479 | 12,5 | 26 | 1557 | 2,5 | 5 | 1460 | 10,0 | 21 | -14 | 1464 |
101 | Esther Wolbers | B | 1477 | 0,0 | 2 | 1477 | 0,0 | 2 | 1595 | 0,0 | -127 | 1595 | |
102 | Jonathan van der Krogt | C | 1451 | 4,0 | 9 | 1430 | 2,0 | 5 | 1477 | 2,0 | 4 | 11 | 1447 |
103 | Jelmer Visser | C | 1439 | 3,0 | 3 | 1162 | 0,0 | 1439 | 3,0 | 3 | 314 | 1162 | |
104 | Peter Hamers | C | 1438 | 8,5 | 17 | 1700 | 3,0 | 4 | 1358 | 5,5 | 13 | 41 | 1409 |
105 | Bram Hamers | C | 1435 | 12,5 | 22 | 1425 | 3,5 | 7 | 1439 | 9,0 | 15 | 85 | 1395 |
106 | Hans Derendorp | C | 1424 | 14,5 | 29 | 1492 | 2,0 | 4 | 1413 | 12,5 | 25 | 18 | 1415 |
107 | Gerrie Arends | C | 1411 | 9,0 | 19 | 1564 | 2,5 | 5 | 1367 | 6,5 | 14 | -11 | 1413 |
108 | Wilfred Jansz | B | 1404 | 3,0 | 8 | 1382 | 2,0 | 5 | 1441 | 1,0 | 3 | -221 | 1563 |
109 | Oscar Mercan | B | 1394 | 6,5 | 24 | 1270 | 1,5 | 7 | 1446 | 5,0 | 17 | -310 | 1533 |
110 | Kees van Keulen | C | 1390 | 13,0 | 30 | 1222 | 1,5 | 6 | 1432 | 11,5 | 24 | -75 | 1430 |
111 | John Bijlsma | C | 1389 | 1,0 | 2 | 1399 | 0,0 | 1389 | 1,0 | 2 | -11 | 1399 | |
112 | Clemens Wijman | C | 1384 | 15,5 | 28 | 1369 | 0,0 | 1384 | 15,5 | 28 | 34 | 1369 | |
113 | Hans Corbeel | C | 1381 | 1,5 | 5 | 1381 | 1,5 | 5 | 1464 | 0,0 | -98 | 1464 | |
114 | Ko Kooman | C | 1379 | 12,0 | 28 | 1333 | 1,5 | 6 | 1391 | 10,5 | 22 | 6 | 1380 |
115 | Ernst Singendonk | C | 1374 | 0,0 | 0 | 1374 | 0,0 | 1374 | 0,0 | 0 | 1374 | ||
116 | Kazem Mollahosseini | C | 1370 | 15,5 | 31 | 1408 | 3,0 | 7 | 1359 | 12,5 | 24 | -35 | 1388 |
117 | André de Groot | C | 1353 | 7,0 | 18 | 1444 | 2,0 | 6 | 1307 | 5,0 | 12 | -9 | 1353 |
118 | Bryan Hieltjes | C | 1350 | 1,0 | 3 | 1350 | 1,0 | 3 | 1377 | 0,0 | -32 | 1377 | |
119 | Theo van Lotringen | C | 1349 | 21,5 | 40 | 1236 | 2,0 | 9 | 1382 | 19,5 | 31 | 100 | 1339 |
120 | Bob Sanders | C | 1349 | 5,0 | 12 | 1254 | 1,0 | 3 | 1381 | 4,0 | 9 | -70 | 1390 |
121 | Edward Kuster | C | 1335 | 0,0 | 0 | 1335 | 0,0 | 1335 | 0,0 | 0 | 1335 | ||
122 | Tom Katoen | B | 1325 | 0,0 | 4 | 1325 | 0,0 | 4 | 1575 | 0,0 | -295 | 1575 | |
123 | Jelle Noordhuis | C | 1324 | 2,5 | 6 | 1344 | 2,0 | 5 | 1225 | 0,5 | 1 | 37 | 1297 |
124 | Nedzat Sulejmani | C | 1312 | 0,0 | 0 | 1312 | 0,0 | 1312 | 0,0 | 0 | 1312 | ||
125 | Joost Gresnigt | C | 1304 | 6,5 | 9 | 1160 | 0,0 | 1304 | 6,5 | 9 | 204 | 1160 | |
126 | Ahmed Samman | C | 1295 | 4,0 | 5 | 1131 | 0,0 | 1295 | 4,0 | 5 | 200 | 1131 | |
127 | Lion de Kok | C | 1294 | 3,0 | 16 | 1288 | 1,0 | 7 | 1300 | 2,0 | 9 | -210 | 1409 |
128 | Jan Sanders | C | 1292 | 16,0 | 31 | 1335 | 1,0 | 3 | 1287 | 15,0 | 28 | 42 | 1251 |
129 | Hans Meijer | C | 1286 | 15,5 | 31 | 1333 | 2,5 | 7 | 1272 | 13,0 | 24 | -42 | 1316 |
130 | Jan Zuidema | C | 1279 | 10,0 | 25 | 1291 | 0,5 | 2 | 1278 | 9,5 | 23 | -113 | 1327 |
131 | Thijs Stomphorst | C | 1209 | 7,5 | 18 | 1282 | 2,5 | 5 | 1187 | 5,0 | 13 | -72 | 1228 |
132 | Cesar Eisma | C | 1208 | 7,5 | 13 | 1139 | 0,0 | 1208 | 7,5 | 13 | 108 | 1139 | |
133 | Pim Rijmer | C | 1195 | 13,0 | 28 | 1117 | 0,5 | 6 | 1216 | 12,5 | 22 | 1 | 1220 |
134 | Bob Hartogh Heys | C | 1188 | 14,5 | 30 | 1216 | 0,0 | 1188 | 14,5 | 30 | -45 | 1216 | |
135 | Constant Nieuwenstein | C | 1149 | 7,0 | 17 | 1155 | 0,5 | 3 | 1147 | 6,5 | 14 | -36 | 1171 |
136 | Hanna Wierts | C | 1140 | 5,0 | 10 | 851 | 0,0 | 2 | 1213 | 5,0 | 8 | 140 | 1046 |
137 | Victor Droop | C | 1117 | 9,5 | 21 | 1075 | 0,0 | 1117 | 9,5 | 21 | 117 | 1075 | |
138 | Jan Ringoir | C | 1116 | 0,5 | 4 | 1358 | 0,0 | 1116 | 0,5 | 4 | -284 | 1358 | |
139 | Herman de Munnik | C | 1110 | 1,0 | 5 | 1110 | 1,0 | 5 | 1434 | 0,0 | -393 | 1434 | |
140 | Meindert Rudolphi | C | 1107 | 0,0 | 0 | 1107 | 0,0 | 1107 | 0,0 | 0 | 1107 | ||
141 | Werner Gubbels | C | 1096 | 9,5 | 24 | 1383 | 0,5 | 1 | 1084 | 9,0 | 23 | -92 | 1117 |
142 | Guido van Kleef | C | 1091 | 0,0 | 1 | 1341 | 0,0 | 1091 | 0,0 | 1 | -259 | 1341 | |
143 | Phillip Stibbe | C | 1090 | 11,5 | 28 | 1096 | 0,0 | 1090 | 11,5 | 28 | -38 | 1096 | |
144 | Frans Berben | C | 1047 | 4,0 | 13 | 1139 | 0,0 | 1047 | 4,0 | 13 | -153 | 1139 | |
145 | Jan Diekema | C | 1040 | 8,0 | 25 | 1028 | 1,0 | 5 | 1043 | 7,0 | 20 | -137 | 1087 |
146 | Arjan Hoenselaar | C | 1035 | 0,0 | 4 | 1035 | 0,0 | 4 | 1196 | 0,0 | -189 | 1196 | |
147 | Peter Bronsveld | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
148 | Berke Bulgurcu | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
149 | Jane Blaset | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
150 | Peter van Bruxvoort | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
151 | Teun Gal | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
152 | Bert Maas | C | 979 | 4,0 | 20 | 1068 | 1,0 | 6 | 941 | 3,0 | 14 | -100 | 1026 |
153 | Raymond Hendriks | C | 960 | 0,5 | 2 | 996 | 0,0 | 960 | 0,5 | 2 | -40 | 996 | |
154 | Rob Helmink | C | 877 | 0,0 | 1 | 1236 | 0,0 | 877 | 0,0 | 1 | -373 | 1236 | |
155 | Guido Burger | C | 770 | 0,0 | 13 | 908 | 0,0 | 770 | 0,0 | 13 | -230 | 908 | |
156 | Bart van Etten | C | 753 | 0,0 | 3 | 971 | 0,0 | 753 | 0,0 | 3 | -247 | 971 | |
157 | John van Brink | C | 746 | 0,0 | 4 | 962 | 0,0 | 746 | 0,0 | 4 | -254 | 962 | |
158 | David Mashkour | C | 743 | 0,0 | 1 | 1086 | 0,0 | 743 | 0,0 | 1 | -357 | 1086 | |
159 | John Staring | C | 673 | 0,0 | 1 | 985 | 0,0 | 673 | 0,0 | 1 | -327 | 985 |
TPR
TPR Toernooi Prestatie Rating
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
TPRex Toernooi Prestatie Rating van de externe wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
TPRin Toernooi Prestatie Rating van de interne wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
Stij TPR stijging
Nr. | Naam | Grp | ELO | Tot | n | ExtP | ExtN | IntP | IntN | Klr | W-Z | Stij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Beeke | A | 2333 | 5,0 | 9 | 5,0 | 9 | 0,0 | 0 | 3 | ||
2 | Léon van Tol | A | 2263 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
3 | Eelco de Vries | A | 2239 | 2,5 | 8 | 2,5 | 8 | 0,0 | 0 | -23 | ||
4 | Jaap Amesz | A | 2231 | 1,5 | 4 | 0,5 | 2 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | -44 |
5 | Michiel Blok | A | 2207 | 7,5 | 15 | 4,5 | 10 | 3,0 | 5 | ZZW | 1 | -14 |
6 | Jaap Vogel | A | 2183 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | ||
7 | Wouter van Rijn | A | 2182 | 6,0 | 12 | 1,5 | 7 | 4,5 | 5 | WZZ | -3 | -6 |
8 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
9 | Dirk Hoogland | A | 2162 | 16,5 | 26 | 4,0 | 8 | 12,5 | 18 | WZW | 0 | 18 |
10 | Frank Schleipfenbauer | A | 2154 | 6,0 | 10 | 5,5 | 9 | 0,5 | 1 | W | 1 | 1 |
11 | Otto Wilgenhof | A | 2150 | 10,0 | 22 | 3,0 | 11 | 7,0 | 11 | WZW | 1 | -45 |
12 | Tom Bus | A | 2146 | 4,0 | 12 | 4,0 | 10 | 0,0 | 2 | WZ | 0 | -48 |
13 | Pieter Verhoef | A | 2145 | 14,5 | 25 | 4,5 | 11 | 10,0 | 14 | WWZ | 0 | 56 |
14 | Peter Boel | A | 2143 | 13,5 | 24 | 4,0 | 9 | 9,5 | 15 | WZZ | -3 | 17 |
15 | Theo Jurrius | A | 2090 | 5,5 | 8 | 5,5 | 8 | 0,0 | 0 | 40 | ||
16 | Jan van de Linde | A | 2064 | 12,5 | 22 | 6,0 | 9 | 6,5 | 13 | ZWW | 1 | 25 |
17 | Sander Berkhout | A | 2052 | 7,0 | 19 | 2,5 | 8 | 4,5 | 11 | WWZ | -1 | -62 |
18 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2041 | 4,5 | 9 | 4,5 | 9 | 0,0 | 0 | -20 | ||
19 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -12 | |
20 | Pascal Losekoot | A | 2028 | 2,5 | 7 | 2,5 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | ||
21 | Johan Wolbers | A | 2027 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 0,0 | 0 | 37 | ||
22 | Laurens Storms | A | 2025 | 0,5 | 1 | 0,0 | 0,5 | 1 | Z | -1 | 6 | |
23 | Koen Maassen van den Brink | A | 2018 | 4,0 | 8 | 4,0 | 7 | 0,0 | 1 | W | 1 | -6 |
24 | Richard van der Wel | A | 2006 | 4,5 | 10 | 3,5 | 8 | 1,0 | 2 | WW | 2 | -15 |
25 | Wouter Abrahamse | A | 2005 | 4,0 | 9 | 4,0 | 8 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -6 |
26 | Jan Knuiman | A | 1980 | 14,0 | 26 | 2,0 | 4 | 12,0 | 22 | WZW | 0 | -12 |
27 | Murat Duman | A | 1976 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 0,0 | 0 | 20 | ||
28 | Fred Reulink | A | 1956 | 5,5 | 13 | 3,5 | 9 | 2,0 | 4 | ZWW | 2 | -51 |
29 | Mick Van Randtwijk | A | 1949 | 5,0 | 9 | 5,0 | 9 | 0,0 | 0 | 14 | ||
30 | John Sloots | A | 1933 | 6,5 | 12 | 6,5 | 12 | 0,0 | 0 | -8 | ||
31 | Remco Gerlich | A | 1922 | 11,5 | 19 | 5,0 | 8 | 6,5 | 11 | ZWZ | -1 | 46 |
32 | Daan Holtackers | A | 1920 | 1,5 | 8 | 1,5 | 8 | 0,0 | 0 | -111 | ||
33 | Gerben Hendriks | A | 1916 | 16,0 | 32 | 5,5 | 13 | 10,5 | 19 | WWZ | 1 | -27 |
34 | Bent Schleipfenbauer | A | 1914 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 18 | ||
35 | Anne Paul Taal | A | 1896 | 1,5 | 8 | 0,5 | 6 | 1,0 | 2 | WZ | 0 | -48 |
36 | Bart de Kort | A | 1886 | 9,5 | 24 | 2,0 | 6 | 7,5 | 18 | WZZ | 0 | -88 |
